Ergebnisse der Punktspielsaison  2023 / 2024   Ergebnisse der Punktspielsaison  2023 / 2024   Ergebnisse der Punktspielsaison  2023 / 2024   Ergebnisse der Punktspielsaison  2023 / 2024   Ergebnisse der Punktspielsaison  2023 / 2024   Ergebnisse der Punktspielsaison  2023 / 2024   Ergebnisse der Punktspielsaison  2023 / 2024  
Punktspiele 1 + 2   Punktspiele 3 + 4   Punktspiele 5 + 6   Punktspiele 7 + 8   Punktspiele 9 + 10   Punktspiele 11 + 12   Bemerkungen Punktspiele 13 + 14  
BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt  
Klasse   S 01. Antritt   Klasse   S 02. Antritt   Klasse   S 03. Antritt   Klasse   S 04. Antritt   Klasse   S 05. Antritt   Klasse   S 06. Antritt   Klasse   S 07. Antritt   Klasse   S 08. Antritt   Klasse   S 09. Antritt   Klasse   S 10. Antritt   Klasse   S 11. Antritt   Klasse   S 12. Antritt   Klasse   S 13. Antritt   Klasse   S 14. Antritt  
SHN 1 2.419 12 12   SHN 1 2.436 11 23 4.855   BWV 1 2.405 12 34 7.339   SHN 1 2.183 11 44 9.311   BWV 1 2.309 12 54 11.730   BWV 1 2.395 12 66 14.125   BWV 1 2.412 11 77 16.537   BWV 1 2.342 12 89 18.879   BWV 1 2.413 12 101 21.292   BWV 1 2.330 10 111 23.622   BWV 1 2.362 10 121 25.984   BWV 1 2.669 12 133 28.653   BWV 1 2.401 10 143 31.054   BWV 1 2.401 12 155 33.455  
HAS 1 2.358 11 11   BWV 1 2.578 12 22 4.934   SHN 1 2.273 10 33 7.128   BWV 1 2.082 8 42 9.421   SHN 1 2.222 8,5 52,5 11.533   HAS 1 2.264 8 60 13.628   HAS 1 2.180 7 67 15.808   HAS 1 2.156 8 75 17.964   HAS 1 2.177 7 82 20.141   SHN 1 2.407 11 92,5 22.683   SHN 1 2.226 8 100,5 24.909   SHN 1 2.307 8 108,5 27.216   SHN 1 2.242 6 114,5 29.458   ED 1 2.130 7 119 31.925  
BWV 1 2.356 10 10   HAS 1 2.282 9 20 4.640   HAS 1 2.337 11 31 6.977   HAS 1 2.103 10 41 9.080   HAS 1 2.284 11 52 11.364   SHN 1 2.263 7 59,5 13.796   SHN 1 2.119 5 64,5 15.915   SHN 1 2.180 9 73,5 18.095   SHN 1 2.181 8 81,5 20.276   HAS 1 2.247 8 90 22.388   HAS 1 2.091 4 94 24.479   ED 1 2.485 11 101 27.347   ED 1 2.448 11 112 29.795   SHN 1 2.061 2 116,5 31.519  
ED 1 2.248 9 9   ED 1 2.395 10 19 4.643   ED 1 2.076 3 22 6.719   ED 1 2.319 12 34 9.038   ED 1 2.183 7 41 11.221   ED 1 2.297 9 50 13.518   ED 1 2.295 9 59 15.813   ED 1 2.068 5 64 17.881   ED 1 2.094 3 67 19.975   ED 1 2.470 12 79 22.445   ED 1 2.417 11 90 24.862   HAS 1 2.272 6 100 26.751   HAS 1 2.263 7 107 29.014   HAS 1 2.062 3 110 31.076  
HLA 1 2.222 8 8   CON 1 2.250 8 15 4.413   HLA 1 2.137 9 22 6.543   CON 1 2.089 9 29 8.598   HLA 1 2.161 6 35 10.757   CON 1 2.353 10 44 13.108   CON 1 2.242 8 52 15.350   CON 1 2.098 7 59 17.448   CON 1 2.099 4 63 19.547   HLA 1 2.149 7 68 21.580   CON 1 2.534 12 75 22.081   HHA 1 2.318 9 82 26.379   CON 1 2.561 12 94 26.948   CON 1 2.145 9 103 29.093  
CON 1 2.163 7 7   HLA 1 2.184 5 13 4.406   CON 1 2.096 5 20 6.509   HLA 1 2.053 7 29 8.596   CON 1 2.157 5 34 10.755   HHA 2 2.386 11 43,5 13.078   HLA 1 2.311 10 48 15.217   HLA 1 2.012 4 52 17.229   HLA 1 2.202 9 61 19.431   HHA 1 2.129 5 64 21.733   HHA 1 2.328 9 73 24.061   CON 1 2.306 7 82 24.387   HHA 1 2.231 4 86 28.610   HHA 1 2.175 10 96 30.785  
HHA 2 2.149 6 6   HHA 2 2.188 6 12 4.337   DB 1 2.125 8 19 6.471   DB 1 2.003 5 24 8.474   HHA 2 2.222 8,5 32,5 10.692   HLA 1 2.149 3 38 12.906   HHA 1 2.499 12 45,5 15.301   HHA 1 1.932 2,5 48 17.233   HHA 1 2.371 11 59 19.604   CON 1 0 0 63 19.547   HLA 1 1.973 1 69 23.553   DB 1 2.375 10 74 25.966   DB 1 2.376 9 83 28.342   DB 1 2.134 8 91 30.476  
HHA 1 2.129 5 5   DB 1 2.246 7 11 4.346   HHA 2 2.104 6 18 6.441   HHA 2 2.029 6 24 8.470   HHA 1 2.238 10 29,5 10.631   HHA 1 2.171 4 33,5 12.802   HHA 2 1.953 1 44,5 15.031   HHA 2 1.932 2,5 47 16.963   HHA 2 2.121 6 53 19.084   DB 1 2.251 9 59 21.437   DB 1 2.154 5 64 23.591   HLA 1 2.037 2 71 25.590   HLA 1 2.181 3 74 27.771   KS 1 2.226 11 78 30.095  
DB 1 2.100 4 4   HHA 1 2.151 3,5 8,5 4.280   HHA 1 2.120 7 15,5 6.400   HHA 1 1.993 4 19,5 8.393   DB 1 2.088 2 26 10.562   DB 1 2.206 5 31 12.768   DB 1 2.073 4 35 14.841   DB 1 2.225 10 45 17.066   DB 1 2.120 5 50 19.186   HHA 2 2.111 3 56 21.195   HHA 2 1.999 3 59 23.194   HHA 2 2.001 1 60 25.195   KS 1 2.326 8 67 27.869   HLA 1 2.079 4 78 29.850  
P 2 1 2.043 3 3   P 2 1 2.151 3,5 6,5 4.194   P 2 1 2.064 2 8,5 6.258   P 2 1 1.961 2 10,5 8.219   P 2 1 2.099 3 13,5 10.318   KS 1 2.239 6 16 12.362   KS 1 2.137 6 22 14.499   KS 1 2.313 11 33 16.812   KS 1 2.208 10 43 19.020   KS 1 2.124 4 47 21.144   KS 1 2.212 7 54 23.356   KS 1 2.187 5 59 25.543   HHA 2 2.233 5 65 27.428   HHA 2 2.083 5 70 29.511  
BWV 2 1.965 2 2   BWV 2 2.145 2 4 4.110   BWV 2 2.095 4 8 6.205   BWV 2 1.864 1 9 8.069   KS 1 2.147 4 10 10.123   P 2 1 1.990 1 14,5 12.308   P 2 1 2.068 3 17,5 14.376   P 2 1 2.084 6 23,5 16.460   P 2 1 2.075 1 24,5 18.535   P 2 1 2.148 6 30,5 20.683   P 2 1 2.160 6 36,5 22.843   P 2 1 2.101 4 40,5 24.944   P 2 1 1.889 1 41,5 26.833   P 2 1 2.112 6 47,5 28.945  
KS 1 1.945 1 1   KS 1 2.046 1 2 3.991   KS 1 1.995 1 3 5.986   KS 1 1.990 3 6 7.976   BWV 2 1.958 1 10 10.027   BWV 2 2.145 2 12 12.172   BWV 2 1.968 2 14 14.140   BWV 2 1.901 1 15 16.041   BWV 2 2.081 2 17 18.122   BWV 2 1.877 2 19 19.999   BWV 2 1.982 2 21 21.981   BWV 2 2.087 3 24 24.068   BWV 2 2.086 2 26 26.154   BWV 2 1.956 1 27 28.110  
                           
                           
                           
Klasse   A 1 01. Antritt   Klasse   A 1 02. Antritt   Klasse   A 1 03. Antritt   Klasse   A 1 04. Antritt   Klasse   A 1 05. Antritt   Klasse   A 1 06. Antritt   Klasse   A 1 07. Antritt   Klasse   A 1 08. Antritt   Klasse   A 1 09. Antritt   Klasse   A 1 10. Antritt   Klasse   A 1 11. Antritt   Klasse   A 1 12. Antritt   Klasse   A 1 13. Antritt   Klasse   A 1 14. Antritt  
FAH 1 2.169 10 10   FAH 1 2.171 8 18 4.340   FAH 1 1.974 5 23 6.314   OTT 1 2.063 10 33 8.307   OTT 1 2.170 10 43 10.477   OTT 1 2.102 6,5 49,5 12.579   OTT 1 2.263 10 59,5 14.842   OTT 1 2.264 10 69,5 17.106   OTT 1 2.271 10 79,5 19.377   OTT 1 2.267 10 89,5 21.644   OTT 1 2.164 9 98,5 23.808   OTT 1 2.356 10 108,5 26.164   OTT 1 2.270 9 117,5 28.434   OTT 1 2.029 9 126,5 30.463  
LSV 1 2.087 9 9   OTT 1 2.177 9 14 4.126   OTT 1 2.118 9 23 6.244   FAH 1 2.022 6 29 8.336   FAH 1 2.052 7 36 10.388   HHA 3 2.162 10 46 12.374   HHA 3 1.851 1 47 14.225   HHA 3 2.192 9 56 16.417   HHA 3 2.028 4,5 60,5 18.445   BBK 1 2.193 8 63,5 20.439   BBK 1 1.989 6 69,5 22.428   BBK 1 2.206 9 78,5 24.634   BBK 1 2.209 8 86,5 26.843   BBK 1 1.985 4 90,5 28.828  
ESV 1 2.078 8 8   HHA 3 2.194 10 13 4.030   HHA 3 1.987 6 19 6.017   HHA 3 2.036 8 27 8.053   HHA 3 2.159 9 36 10.212   FAH 1 2.031 4 40 12.419   FAH 1 1.970 5 45 14.389   BBK 1 2.161 7 51 16.218   BBK 1 2.028 4,5 55,5 18.246   HHA 3 1.926 3 63,5 20.371   ESV 1 2.180 10 69 22.700   ESV 1 2.094 8 77 24.794   ESV 1 2.195 7 84 26.989   ESV 1 1.995 6 90 28.984  
ELB 2 2.053 7 7   LSV 1 2.002 3 12 4.089   DA 1 2.136 10 18 5.852   BBK 1 2.041 9 25 7.928   ESV 1 1.964 4 28 9.937   LSV 1 2.121 9 35 12.143   BBK 1 2.094 9 44 14.057   FAH 1 1.980 3 48 16.369   FAH 1 2.017 3 51 18.386   ESV 1 2.256 9 59 20.520   HHA 3 1.914 4 67,5 22.285   HHA 3 1.980 4 71,5 24.265   HHA 3 2.090 5 76,5 26.355   HHA 3 2.004 8 84,5 28.359  
AU 1 1.981 6 6   ELB 2 2.006 4 11 4.059   ESV 1 2.098 8 17 5.945   ESV 1 2.028 7 24 7.973   BBK 1 1.915 2 27 9.843   BBK 1 2.120 8 35 11.963   LSV 1 1.983 6 41 14.126   LSV 1 1.933 2 43 16.059   ESV 1 2.204 9 50 18.264   FAH 1 2.021 5 56 20.407   AU 1 2.024 8 59 22.119   AU 1 1.997 5 64 24.116   FAH 1 2.365 10 73 26.529   FAH 1 1.911 1 74 28.440  
OTT 1 1.949 5 5   BBK 1 2.020 5 9 3.888   LSV 1 1.938 4 16 6.027   LSV 1 1.983 4 20 8.010   LSV 1 2.012 6 26 10.022   ESV 1 1.976 2 30 11.913   DA 1 2.074 7,5 36,5 13.799   DA 1 2.036 5 41,5 15.835   DA 1 2.031 6 47,5 17.866   DA 1 1.976 4 51,5 19.842   DA 1 2.016 7 58,5 21.858   FAH 1 2.013 6 63 24.164   AU 1 1.886 2 66 26.002   AU 1 2.002 7 73 28.004  
BBK 1 1.868 4 4   ESV 1 1.769 1 9 3.847   BBK 1 1.999 7 16 5.887   DA 1 1.821 1 19 7.673   AU 1 2.130 8 24 9.828   DA 1 2.045 5 29 11.725   ESV 1 1.959 3 33 13.872   ESV 1 2.188 8 41 16.060   AU 1 2.109 8 45 18.054   AU 1 2.041 6 51 20.095   FAH 1 1.744 1 57 22.151   DA 1 1.928 2 60,5 23.786   DA 1 1.850 1 61,5 25.636   DA 1 1.988 5 66,5 27.624  
HHA 3 1.836 3 3   FW 1 2.027 6 8 3.810   ELB 2 1.892 2 13 5.951   ELB 2 1.881 3 16 7.832   DA 1 2.007 5 24 9.680   AU 1 2.013 3 27 11.841   AU 1 1.968 4 31 13.809   AU 1 2.136 6 37 15.945   LSV 1 1.992 2 45 18.051   LSV 1 1.899 2 47 19.950   LSV 1 1.985 5 52 21.935   LSV 1 1.929 3 55 23.864   LSV 1 2.022 3 58 25.886   LSV 1 1.975 3 61 27.861  
FW 1 1.783 2 2   AU 1 1.771 2 8 3.752   AU 1 1.930 3 11 5.682   AU 1 2.016 5 16 7.698   ELB 2 1.837 1 17 9.669   ELB 2 2.102 6,5 23,5 11.771   ELB 2 1.937 2 25,5 13.708   ELB 2 1.984 4 29,5 15.692   ELB 2 1.976 1 30,5 17.668   ELB 2 2.100 7 37,5 19.768   ELB 2 1.901 3 40,5 21.669   ELB 2 1.907 1 41,5 23.576   ELB 2 2.097 6 47,5 25.673   FW 1 2.106 10 54,5 27.090  
DA 1 1.679 1 1   DA 1 2.037 7 8 3.716   FW 1 1.678 1 9 5.488   FW 1 1.875 2 11 7.363   FW 1 1.916 3 14 9.279   FW 1 1.973 1 15 11.252   FW 1 2.074 7,5 22,5 13.326   FW 1 1.799 1 23,5 15.125   FW 1 2.081 7 30,5 17.206   FW 1 1.832 1 31,5 19.038   FW 1 1.883 2 33,5 20.921   FW 1 2.015 7 40,5 22.936   FW 1 2.048 4 44,5 24.984   ELB 2 1.925 2 49,5 27.598  
                           
                           
                           
                           
                           
Klasse   A 2 01. Antritt   Klasse   A 2 02. Antritt   Klasse   A 2 03. Antritt   Klasse   A 2 04. Antritt   Klasse   A 2 05. Antritt   Klasse   A 2 06. Antritt   Klasse   A 2 07. Antritt   Klasse   A 2 08. Antritt   Klasse   A 2 09. Antritt   Klasse   A 2 10. Antritt   Klasse   A 2 11. Antritt   Klasse   A 2 12. Antritt   Klasse   A 2 13. Antritt   Klasse   A 2 14. Antritt  
HAS 2 2.284 10 10   HAS 2 2.226 9 19 4.510   BWV 3 2.230 10 26 6.495   BWV 3 2.095 9 35 8.590   HAS 2 2.304 10 43 10.882   HAS 2 2.126 10 53 13.008   BWV 3 2238 10 62 15.066   BWV 3 2.306 9 71 17.372   BWV 3 2.052 8 79 19.424   BWV 3 2.287 10 89 21.711   BWV 3 2.011 7 96 23.722   BWV 3 2.218 10 106 25.940   BWV 3 2.265 10 116 28.205   BWV 3 1.977 8 124 30.182  
COM 1 2.137 9 9   BWV 3 2.251 10 16 4.265   HAS 2 1.914 4 23 6.424   HAS 2 2.154 10 33 8.578   BWV 3 2.185 8 43 10.775   BWV 3 2.053 9 52 12.828   HAS 2 1925 4 57 14.933   HAS 2 2.380 10 67 17.313   HAS 2 2.049 7 74 19.362   HAS 2 2.068 8 82 21.430   HAS 2 2.100 9 91 23.530   HAS 2 2.157 9 100 25.687   HAS 2 2.076 9 109 27.763   HAS 2 1.980 9 118 29.743  
SID 1 2.080 8 8   JUS 1 2.172 8 15 4.243   SID 1 2.047 7 22 6.212   SID 1 1.819 4 26 8.031   COM 1 2.190 9 34 10.128   COM 1 1.977 7 41 12.105   SID 1 2111 7 46 14.155   JUS 1 2.178 8 53 16.319   SID 1 2.073 9 61 18.247   SID 1 2.071 9 70 20.318   SID 1 1.947 4,5 74,5 22.265   SID 1 1.941 8 82,5 24.206   SID 1 2.040 7 89,5 26.246   SID 1 2.032 10 99,5 28.278  
JUS 1 2.071 7 7   SID 1 2.085 7 15 4.165   COM 1 2.081 8 19 5.985   JUS 1 1.954 7 25 8.082   JUS 1 2.029 6 31 10.111   SID 1 2.046 8 39 12.044   COM 1 2034 5 46 14.139   COM 1 2.162 7 53 16.301   COM 1 1.998 6 59 18.299   COM 1 2.005 6 65 20.304   JUS 1 2.146 10 73 22.356   JUS 1 1.939 7 80 24.295   JUS 1 1.975 5 85 26.270   JUS 1 1.817 6 91 28.087  
BWV 3 2.014 6 6   COM 1 1.767 2 11 3.904   JUS 1 1.885 3 18 6.128   COM 1 1.953 6 25 7.938   SID 1 1.967 5 31 9.998   JUS 1 1.878 5 36 11.989   JUS 1 2152 9 45 14.141   SID 1 2.019 6 52 16.174   JUS 1 1.868 3 56 18.187   JUS 1 2.023 7 63 20.210   COM 1 1.947 4,5 69,5 22.251   COM 1 1.928 6 75,5 24.179   COM 1 2.064 8 83,5 26.243   COM 1 1.769 5 88,5 28.012  
STI 1 1.951 5 5   STI 1 1.928 4 9 3.879   GEN 1 2.001 6 14,5 5.967   HHA 4 2.017 8 19 7.568   STI 1 2.049 7 24 9.685   HHA 4 1.801 4 27 11.318   STI 1 2146 8 33 13.544   HHA 4 1.930 4 37 15.334   STI 1 1.950 5 40 17.290   STI 1 1.869 3 43 19.159   STI 1 1.999 6 49 21.158   GEN 1 1.855 5 52,5 23.132   GEN 1 1.996 6 58,5 25.128   GEN 1 1.242 1 59,5 26.370  
EAG 1 1.939 4 4   GEN 1 2.058 5,5 8,5 3.966   STI 1 1.969 5 14 5.848   STI 1 1.788 3 17 7.636   HHA 4 1.949 4 23 9.517   STI 1 1.713 1 25 11.398   HHA 4 2086 6 33 13.404   STI 1 1.796 2 35 15.340   HHA 4 1.855 2 39 17.189   HHA 4 1.935 4 43 19.124   GEN 1 2.013 8 47,5 21.277   STI 1 1.764 2 51 22.922   STI 1 1.922 3 54 24.844   STI 1 1.667 3 57 26.511  
GEN 1 1.908 3 3   DB 2 2.058 5,5 7,5 3.924   HHA 4 2.089 9 11 5.551   GEN 1 1.773 2 16,5 7.740   GEN 1 1.901 2 18,5 9.641   GEN 1 1.958 6 24,5 11.599   GEN 1 1902 3 27,5 13.501   GEN 1 1.850 3 30,5 15.351   EAG 1 2.135 10 36 17.144   GEN 1 1.996 5 39,5 19.264   HHA 4 1.944 3 46 21.068   HHA 4 1.779 3 49 22.847   HHA 4 1.845 2 51 24.692   HHA 4 1.623 2 53 26.315  
DB 2 1.866 2 2   EAG 1 1.886 3 7 3.825   DB 2 1.866 2 9,5 5.790   EAG 1 1.828 5 13 7.419   EAG 1 1.912 3 16 9.331   EAG 1 1.795 3 19 11.126   EAG 1 1884 2 21 13.010   EAG 1 1.999 5 26 15.009   GEN 1 1.917 4 34,5 17.268   EAG 1 1.727 2 38 18.871   EAG 1 1.903 2 40 20.774   EAG 1 1.681 1 41 22.455   EAG 1 1.830 1 42 24.285   EAG 1 1.676 4 46 25.961  
HHA 4 1.830 1 1   HHA 4 1.632 1 2 3.462   EAG 1 1.766 1 8 5.591   DB 2 1.559 1 10,5 7.349   DB 2 1.808 1 11,5 9.157   DB 2 1.737 2 13,5 10.894   DB 2 1835 1 14,5 12.729   DB 2 1.764 1 15,5 14.493   DB 2 1.835 1 16,5 16.328   DB 2 1.682 1 17,5 18.010   DB 2 1.845 1 18,5 19.855   DB 2 1.841 4 22,5 21.696   DB 2 1.958 4 26,5 23.654   DB 2 1.926 7 33,5 25.580  
                           
                           
                           
Klasse   A 3 01. Antritt   Klasse   A 3 02. Antritt   Klasse   A 3 03. Antritt   Klasse   A 3 04. Antritt   Klasse   A 3 05. Antritt   Klasse   A 3 06. Antritt   Klasse   A 3 07. Antritt   Klasse   A 3 08. Antritt   Klasse   A 3 09. Antritt   Klasse   A 3 10. Antritt   Klasse   A 3 11. Antritt   Klasse   A 3 12. Antritt   Klasse   A 3 13. Antritt   Klasse   A 3 14. Antritt  
SRH 1 2.254 10 10   SRH 1 2.149 8 18 4.403   ED 2 2.132 10 28 6.532   ED 2 2.272 9 37 8.804   ED 2 2.067 6 43 10.871   ED 2 2.146 9 52 13.017   SRH 1 2.179 10 61 15.169   SRH 1 2.187 9 70 17.356   ED 2 2.276 10 78 19.574   ED 2 2.253 9 87 21.827   ED 2 2.317 10 97 24.144   ED 2 2.108 10 107 26.252   ED 2 2.162 8 115 28.414   ED 2 2.228 10 125 30.642  
JUL 1 2.166 9 9   ED 2 2.291 10 18 4.400   BWV 4 2.121 9 24 6.428   SRH 1 2.304 10 33 8.720   JUL 1 2.165 10 42 10.768   SRH 1 2.180 10 51 12.990   ED 2 2.099 8 60 15.116   ED 2 2.182 8 68 17.298   SRH 1 2.103 7 77 19.459   SRH 1 2.269 10 87 21.728   SRH 1 2.116 7 94 23.844   SRH 1 2.031 7 101 25.875   SRH 1 2.184 9 110 28.059   SRH 1 2.172 9 119 30.231  
ED 2 2.109 8 8   JUL 1 2.126 7 16 4.292   JUL 1 2.080 8 24 6.372   JUL 1 2.231 8 32 8.603   SRH 1 2.090 8 41 10.810   JUL 1 1.805 1 43 12.573   JUL 1 2.147 9 52 14.720   JUL 1 1.946 3 55 16.666   BWV 4 2.131 8 59 18.585   BWV 4 2.081 7 66 20.666   BWV 4 2.142 9 75 22.808   BWV 4 1.940 2 77 24.748   BWV 4 1.977 5 82 26.725   DKY 1 2.066 8 89 28.794  
DKY 1 2.091 7 7   BWV 4 2.238 9 15 4.307   SRH 1 2.013 5 23 6.416   BWV 4 2.003 5 29 8.431   BWV 4 1.848 2 31 10.279   BWV 4 2.003 6 37 12.282   BWV 4 1.983 4 41 14.265   BWV 4 2.189 10 51 16.454   JUL 1 1.820 2 57 18.486   ELB 1 2.033 5 60 20.620   JUL 1 2.092 5 65 22.527   JUL 1 2.080 8 73 24.607   DKY 1 2.320 10 81 26.728   BWV 4 1.889 6 88 28.614  
BWV 4 2.069 6 6   DKY 1 2.103 6 13 4.194   DKY 1 1.851 2 15 6.045   ELB 1 2.179 7 21 8.228   ELB 1 2.074 7 28 10.302   DKY 1 2.117 8 36 12.278   ELB 1 2.080 6 39 14.365   ELB 1 2.055 7 46 16.420   ELB 1 2.167 9 55 18.587   JUL 1 1.949 3 60 20.435   ELB 1 2.011 2 62 22.631   DKY 1 2.090 9 71 24.408   JUL 1 2.042 7 80 26.649   JUL 1 1.809 2 82 28.458  
ELB 1 2.015 5 5   ELB 1 2.056 5 10 4.071   ELB 1 1.978 4 14 6.049   DKY 1 1.962 4 19 8.007   DKY 1 2.154 9 28 10.161   ELB 1 1.983 5 33 12.285   DKY 1 1.842 2 38 14.120   DKY 1 1.954 4 42 16.074   DKY 1 2.037 6 48 18.111   DKY 1 2.075 6 54 20.186   DKY 1 2.132 8 62 22.318   ELB 1 1.962 5 67 24.593   ELB 1 1.945 4 71 26.538   ELB 1 2.010 7 78 28.548  
HPA 1 1.879 4 4   DAT 1 2.024 4 6 3.870   DAT 1 2.067 7 13 5.937   DAT 1 2.023 6 19 7.960   DAT 1 1.902 3 22 9.862   DAT 1 1.893 3 25 11.755   DAT 1 2.085 7 32 13.840   DAT 1 2.044 5 37 15.884   DAT 1 1.831 3 40 17.715   DAT 1 1.850 2 42 19.565   DAT 1 2.109 6 48 21.674   DAT 1 2.026 6 54 23.700   DAT 1 1.803 1 55 25.503   DAT 1 1.671 1 56 27.174  
PAN 1 1.850 3 3   HPA 1 1.965 2 6 3.844   KS 2 2.065 6 10 5.852   KS 2 1.847 1 11 7.699   KS 2 1.930 4 15 9.629   KS 2 1.911 4 19 11.540   HPA 1 1.995 5 24 13.101   KS 2 2.045 6 26 15.073   KS 2 2.028 5 31 17.101   HPA 1 2.157 8 37 18.685   KS 2 2.014 3 38 21.070   HPA 1 1.944 4 42 22.638   HPA 1 1.841 2,5 44,5 24.479   HPA 1 1.886 5 49,5 26.365  
DAT 1 1.846 2 2   KS 2 1.975 3 4 3.787   HPA 1 1.930 3 9 5.774   HPA 1 1.888 2 11 7.662   PAN 1 1.947 5 13 9.495   HPA 1 2.013 7 19 11.106   KS 2 1.488 1 20 13.028   HPA 1 1.501 1 25 14.602   HPA 1 1.926 4 29 16.528   KS 2 1.955 4 35 19.056   HPA 1 2.009 1 38 20.694   KS 2 1.942 3 41 23.012   KS 2 1.841 2,5 43,5 24.853   KS 2 1.810 3 46,5 26.663  
KS 2 1.812 1 1   PAN 1 1.933 1 4 3.783   PAN 1 1.815 1 5 5.598   PAN 1 1.950 3 8 7.548   HPA 1 1.431 1 12 9.093   PAN 1 1.891 2 15 11.386   PAN 1 1.859 3 18 13.245   PAN 1 1.920 2 20 15.165   PAN 1 1.805 1 21 16.970   PAN 1 1.758 1 22 18.728   PAN 1 2.039 4 26 20.767   PAN 1 1.441 1 27 22.208   PAN 1 2.001 6 33 24.209   PAN 1 1.878 4 37 26.087  
                           
Klasse   B 1 01. Antritt   Klasse   B 1 02. Antritt   Klasse   B 1 03. Antritt   Klasse   B 1 04. Antritt   Klasse   B 1 05. Antritt   Klasse   B 1 06. Antritt   Klasse   B 1 07. Antritt   Klasse   B 1 08. Antritt   Klasse   B 1 09. Antritt   Klasse   B 1 10. Antritt   Klasse   B 1 11. Antritt   Klasse   B 1 12. Antritt   Klasse   B 1 13. Antritt   Klasse   B 1 14. Antritt  
HAS 3 1.731 8 8   HAS 3 1.818 4 12 3.549   ESV 2 1.910 7 18 5.474   HAS 3 1.859 7 25 7.309   HAS 3 1.963 8 33 9.272   HAS 3 1.768 2 35 11.040   HAS 3 1.810 7 42 12.850   HAS 3 1.820 6 48 14.670   HAS 3 1.809 5 53 16.479   HAS 3 1.793 3 56 18.272   HAS 3 1.791 7 63 20.063   HAS 3 1.954 7 70 22.017   HAS 3 1.900 8 78 23.917   HAS 3 1.721 3 81 25.638  
HAS 4 1.720 7 7   ESV 2 1.971 8 11 3.564   HAS 3 1.901 6 18 5.450   ESV 2 1.837 6 24 7.311   ESV 2 1.777 5 29 9.088   ERG 1 1.821 5 32 10.904   ESV 2 1.745 5 37 12.605   ESV 2 1.849 7 44 14.454   ERG 1 1.843 7 49 16.338   ERG 1 1.873 6 55 18.211   ESV 2 1.834 8 59 19.886   ERG 1 2.007 8 65 21.878   ERG 1 1.805 7 72 23.683   ESV 2 1.952 7 76 25.413  
ERG 1 1.702 6 6   POL 1 1.845 7 11 3.477   HAS 4 1.921 8 18 5.435   HAS 4 1.751 3 21 7.186   ERG 1 1.899 6 27 9.083   ESV 2 1.772 3 32 10.860   AXA 1 1.850 8 36 12.265   ERG 1 1.896 8 42 14.495   ESV 2 1.737 2 46 16.191   AXA 1 2.114 8 53 17.968   AXA 1 1.776 6 59 19.744   AXA 1 1.844 5 64 21.588   ESV 2 1.788 6 69 23.461   ERG 1 1.723 4 76 25.406  
FW 2 1.633 5 5   HAS 4 1.794 3 10 3.514   ERG 1 1.781 5 13 5.243   ERG 1 1.941 8 21 7.184   HAS 4 1.719 3 24 8.905   AXA 1 1.948 8 28 10.415   ERG 1 1.695 2 34 12.599   AXA 1 1.751 3 39 14.016   AXA 1 1.838 6 45 15.854   ESV 2 1.861 5 51 18.052   ERG 1 1.660 2 57 19.871   ESV 2 1.787 4 63 21.673   AXA 1 1.571 3 67 23.159   AXA 1 1.891 6 73 25.050  
POL 1 1.632 4 4   ERG 1 1.760 2 8 3.462   POL 1 1.590 2 13 5.067   POL 1 1.789 4 17 6.856   AXA 1 1.904 7 20 8.467   HAS 4 1.722 1 25 10.627   POL 1 1.772 6 30 12.115   POL 1 1.815 5 35 13.930   HAS 4 1.868 8 40 15.989   POL 1 2.017 7 45 17.708   POL 1 1.762 5 50 19.470   POL 1 1.873 6 56 21.343   POL 1 1.691 4 60 23.034   POL 1 2.038 8 68 25.072  
ESV 2 1.593 3 3   AXA 1 1.836 6 8 3.200   AXA 1 1.744 4 12 4.944   FW 2 1.801 5 14 6.786   FW 2 1.732 4 18 8.518   FW 2 1.911 7 25 10.429   FW 2 1.743 4 29 12.172   HAS 4 1.770 4 32 14.121   POL 1 1.761 3 38 15.691   HAS 4 1.720 2 42 17.709   HAS 4 1.673 3 45 19.382   HAS 4 1.632 2 47 21.014   HAS 4 1.756 5 52 22.770   HAS 4 1.709 2 54 24.479  
