Ergebnisse der Punktspielsaison  2024 / 2025   Ergebnisse der Punktspielsaison  2024 / 2025   Ergebnisse der Punktspielsaison  2024 / 2025   Ergebnisse der Punktspielsaison  2024 / 2025   Ergebnisse der Punktspielsaison  2024 / 2025   Ergebnisse der Punktspielsaison  2024 / 2025   Ergebnisse der Punktspielsaison  2024 / 2025  
Punktspiele 1 + 2   Punktspiele 3 + 4   Punktspiele 5 + 6   Punktspiele 7 + 8   Punktspiele 9 + 10   Punktspiele 11 + 12   Punktspiele 13 + 14  
BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt  
Klasse   S 01. Antritt   Klasse   S 02. Antritt   Klasse   S 03. Antritt   Klasse   S 04. Antritt   Klasse   S 05. Antritt   Klasse   S 06. Antritt   Klasse   S 07. Antritt   Klasse   S 08. Antritt   Klasse   S 09. Antritt   Klasse   S 10. Antritt   Klasse   S 11. Antritt   Klasse   S 12. Antritt   Klasse   S 13. Antritt   Klasse   S 14. Antritt  
HAS 1 2.213 12 12   BWV 1 2.291 12 22 4.448   BWV 1 2.385 12 34 6.833   BWV 1 2.380 12 46 9.213   BWV 1 2.220 10 56 11.433   BWV 1 2.479 12 68 13.912   BWV 1 2.356 12 80 16.268   BWV 1 2.104 6 86 18.372   BWV 1 2.433 12 98 20.805   BWV 1 2.359 12 110 23.164   BWV 1 2.281 9 119 25.445   BWV 1 2.282 12 131 27.727   BWV 1 2.419 11 142 30.146    
ED 1 2.190 11 11   ED 1 2.225 11 22 4.415   CON 1 2.125 10 26 6.311   CON 1 2.246 11 37 8.557   ED 1 2.265 11 45 10.777   ED 1 2.417 10 55 13.194   HAS 1 2.158 11 63 15.157   ED 1 2.308 10 72 17.611   HAS 1 2.325 11 83 19.728   HAS 1 2.299 8 91 22.027   HAS 1 2.320 11 102 24.347   HAS 1 2.176 9 111 26.523   HAS 1 2.232 8 119 28.755    
BWV 1 2.157 10 10   CON 1 2.088 7 16 4.186   ED 1 1.952 2 24 6.367   ED 1 2.145 10 34 8.512   CON 1 2.042 4 41 10.599   HAS 1 2.465 11 52 12.999   ED 1 2.109 7 62 15.303   HAS 1 2.246 9 72 17.403   ED 1 2.159 5 77 19.770   ED 1 2.308 9 86 22.078   ED 1 2.263 8 94 24.341   ED 1 2.195 10 104 26.536   ED 1 2.456 12 116 28.992    
CON 1 2.098 9 9   HHA 1 2.090 8 16 4.133   HAS 1 2.095 8 24 6.212   SHN 1 2.130 9 29 8.236   HAS 1 2.312 12 41 10.534   CON 1 2.366 9 50 12.965   CON 1 1.957 2 52 14.922   CON 1 2.451 12 64 17.373   CON 1 2.181 6 70 19.554   CON 1 2.252 5 75 21.806   SHN 1 2.282 10 83 23.675   SHN 1 2.085 5 88 25.760   SHN 1 2.136 5 93 27.896    
HHA 1 2.043 8 8   HAS 1 1.904 4 16 4.117   HHA 1 2.027 6 22 6.160   HAS 1 2.010 5 29 8.222   HLA 1 2.188 8 34 10.366   OTT 1 2.337 8 42 12.660   OTT 1 2.148 10 52 14.808   OTT 1 2.326 11 63 17.134   OTT 1 1.914 1 64 19.048   SHN 1 2.340 11 73 21.393   CON 1 2.058 3 78 23.864   CON 1 2.073 3 81 25.937   CON 1 2.238 9 90 28.175    
SHN 1 1.997 7 7   SHN 1 2.072 6 13 4.069   OTT 1 2.169 11 22 6.106   HLA 1 2.071 7 26 8.178   OTT 1 2.214 9 34 10.323   HLA 1 2.297 7 41 12.663   HLA 1 2.107 6 47 14.770   SHN 1 2.143 7 53 16.771   SHN 1 2.282 9 62 19.053   OTT 1 2.189 2 66 21.237   OTT 1 2.355 12 78 23.592   OTT 1 2.037 2 80 25.629   OTT 1 2.251 10 90 27.880    
DB 1 1.960 6 6   KS 1 2.114 9 12 4.014   SHN 1 2.037 7 20 6.106   OTT 1 2.003 3 25 8.109   SHN 1 2.029 3 32 10.265   SHN 1 2.243 6 38 12.508   SHN 1 2.120 8 46 14.628   HLA 1 2.004 2 49 16.774   HLA 1 2.043 4 53 18.817   HLA 1 2.317 10 63 21.134   HLA 1 2.165 6 69 23.299   HLA 1 2.082 4 73 25.381   HLA 1 2.123 4 77 27.504    
HLA 1 1.932 5 5   OTT 1 2.139 10 11 3.937   HLA 1 2.117 9 19 6.107   HHA 1 1.875 1 23 8.035   HHA 1 2.109 6 29 10.144   HHA 1 2.218 5 34 12.362   HHA 1 1.985 3 37 14.347   HHA 1 2.180 8 45 16.527   KS 1 2.305 10 49 18.390   HHA 1 2.286 7 55 20.853   KS 1 2.208 7 62 22.869   HHA 1 2.120 7 67 25.074   HHA 1 2.150 6 73 27.224    
P2 1 1.917 4 4   HLA 1 2.058 5 10 3.990   KS 1 1.876 1 13 5.890   KS 1 2.044 6 19 7.934   KS 1 2.043 5 24 9.977   KS 1 1.922 1 25 11.899   KS 1 2.138 9 34 14.037   KS 1 2.048 5 39 16.085   HHA 1 2.040 3 48 18.567   KS 1 2.271 6 55 20.661   HHA 1 2.101 5 60 22.954   KS 1 1.967 1 63 24.836   KS 1 2.039 2 65 26.875    
KS 1 1.900 3 3   DB 1 1.858 2 8 3.818   DB 1 1.987 3,5 11,5 5.805   DKY 1 2.082 8 16 7.642   DKY 1 2.151 7 23 9.793   DKY 1 1.997 2 25 11.790   DKY 1 1.997 4 29 13.787   DKY 1 1.850 1 30 15.637   DB 1 2.182 7 36,5 18.160   DB 1 2.202 4 40,5 20.362   DB 1 2.095 4 44,5 22.457   DB 1 2.137 8 52,5 24.594   DB 1 2.061 3 55,5 26.655    
DKY 1 1.883 2 2   P2 1 1.888 3 7 3.805   P2 1 1.987 3,5 10,5 5.792   DB 1 2.008 4 15,5 7.813   DB 1 1.995 2 17,5 9.808   DB 1 2.102 4 21,5 11.910   DB 1 2.053 5 26,5 13.963   DB 1 2.015 3 29,5 15.978   DKY 1 1.977 2 32 17.614   DKY 1 2.163 1 33 19.777   P2 1 2.024 2 34,5 22.163   P2 1 2.230 11 45,5 24.393   P2 1 2.177 7 52,5 26.570    
OTT 1 1.798 1 1   DKY 1 1.664 1 3 3.547   DKY 1 2.013 5 8 5.560   P2 1 1.958 2 12,5 7.750   P2 1 1.953 1 13,5 9.703   P2 1 2.046 3 16,5 11.749   P2 1 1.950 1 17,5 13.699   P2 1 2.038 4 21,5 15.737   P2 1 2.206 8 29,5 17.943   P2 1 2.196 3 32,5 20.139   DKY 1 1.936 1 34 21.713   DKY 1 2.089 6 40 23.802   DKY 1 1.981 1 41 25.783    
                           
                           
                           
Klasse   A 1 01. Antritt   Klasse   A 1 02. Antritt   Klasse   A 1 03. Antritt   Klasse   A 1 04. Antritt   Klasse   A 1 05. Antritt   Klasse   A 1 06. Antritt   Klasse   A 1 07. Antritt   Klasse   A 1 08. Antritt   Klasse   A 1 09. Antritt   Klasse   A 1 10. Antritt   Klasse   A 1 11. Antritt   Klasse   A 1 12. Antritt   Klasse   A 1 13. Antritt   Klasse   A 1 14. Antritt  
ESV 1 2.118 10 10   HHA 2 2.207 10 19 4.294   ESV 1 1.899 8 26 6.059   SID 1 2.066 10 34 8.251   ESV 1 2.214 10 44 10.254   ESV 1 2.225 10 54 12.479   ESV 1 2.072 9 63 14.551   ESV 1 2.096 7 70 16.647   ESV 1 2.017 6 76 18.664   ESV 1 1.900 2 78 20.564   ESV 1 2.108 7 85 22.672   SID 1 2.184 10 94 25.032   SID 1 2.045 7,5 101,5 27.077    
HHA 2 2.087 9 9   ESV 1 2.042 8 18 4.160   SID 1 2.123 10 24 6.185   ESV 1 1.981 8 34 8.040   SID 1 2.097 9 43 10.348   SID 1 2.092 6 49 12.440   SID 1 2.069 8 57 14.509   SID 1 2.119 8 65 16.628   SID 1 2.042 7 72 18.670   SID 1 1.976 3 75 20.646   SID 1 2.202 9 84 22.848   ESV 1 2.024 4 89 24.696   ESV 1 1.959 5 94 26.655    
BWV 3 2.073 8 8   DA 1 2.081 9 15 3.902   BWV 3 1.929 9 22 5.985   BWV 3 1.926 5 27 7.911   HHA 2 1.945 5 30 9.908   BWV 3 2.133 8 37 11.830   BWV 3 2.091 10 47 13.921   COM 1 2.178 10 53 15.851   COM 1 2.293 10 63 18.144   COM 1 2.186 8 71 20.330   COM 1 2.086 6 77 22.416   COM 1 2.099 8 85 24.515   COM 1 1.969 6 91 26.484    
SID 1 2.058 7 7   SID 1 2.004 7 14 4.062   HHA 2 1.759 2 21 6.053   HHA 2 1.910 4 25 7.963   BWV 3 1.786 2 29 9.697   COM 1 2.153 9 36 11.693   COM 1 1.980 7 43 13.673   BWV 3 2.016 5 52 15.937   BWV 3 2.124 9 61 18.061   BWV 3 2.218 9 70 20.279   BWV 3 2.085 5 75 22.364   BWV 3 2.029 5 80 24.393   BWV 3 2.109 10 90 26.502    
DA 1 1.821 6 6   BWV 3 1.983 5 13 4.056   DA 1 1.885 6 21 5.787   DA 1 1.772 2 23 7.559   DA 1 1.973 6 29 9.532   DA 1 2.095 7 36 11.627   HHA 2 1.940 6 41 13.895   HHA 2 2.138 9 50 16.033   HHA 2 1.998 5 55 18.031   HHA 2 2.136 7 62 20.167   HHA 2 1.928 4 66 22.095   HHA 2 2.064 6 72 24.159   HHA 2 1.879 3 75 26.038    
JUS 1 1.806 5 5   COM 1 2.003 6 8 3.727   COM 1 1.852 5 13 5.579   COM 1 1.980 7 20 7.559   COM 1 1.981 7 27 9.540   HHA 2 2.047 5 35 11.955   DA 1 1.867 3 39 13.494   DA 1 1.901 2 41 15.395   DA 1 1.922 4 45 17.317   HAS 2 2.259 10 51 19.538   HAS 2 2.310 10 61 21.848   HAS 2 2.083 7 68 23.931   HAS 2 1.926 4 72 25.857    
HAS 3 1.799 4 4   STI 1 1.827 3 6 3.561   STI 1 1.888 7 13 5.449   STI 1 1.887 3 16 7.336   HAS 2 2.090 8 23 9.386   HAS 2 1.970 3 26 11.356   HAS 2 1.819 1 27 13.175   HAS 2 2.019 6 33 15.194   HAS 2 2.085 8 41 17.279   DA 1 2.077 5 50 19.394   DA 1 2.122 8 58 21.516   DA 1 1.973 3 61 23.489   DA 1 2.045 7,5 68,5 25.534    
STI 1 1.734 3 3   HAS 3 1.728 2 6 3.527   JUS 1 1.845 4 10 5.172   HAS 2 2.056 9 15 7.296   HAS 3 1.830 3 18 9.091   STI 1 1.981 4 21 11.014   STI 1 1.852 2 23 12.866   STI 1 1.943 3 26 14.809   JUS 1 1.810 3 29 16.275   STI 1 2.134 6 33 18.419   STI 1 1.797 3 36 20.216   JUS 1 2.101 9 43 22.104   JUS 1 2.075 9 52 24.179    
COM 1 1.724 2 2   JUS 1 1.521 1 6 3.327   HAS 3 1.772 3 9 5.299   HAS 3 1.962 6 15 7.261   STI 1 1.697 1 17 9.033   HAS 3 1.845 1 19 10.936   HAS 3 1.924 4 23 12.860   JUS 1 1.991 4 26 14.465   STI 1 1.476 1 27 16.285   JUS 1 1.988 4 33 18.263   JUS 1 1.740 1 34 20.003   STI 1 1.950 2 38 22.166   STI 1 1.753 1 39 23.919    
HAS 2 1.698 1 1   HAS 2 1.868 4 5 3.566   HAS 2 1.674 1 6 5.240   JUS 1 1.544 1 11 6.716   JUS 1 1.858 4 15 8.574   JUS 1 1.969 2 17 10.543   JUS 1 1.931 5 22 12.474   HAS 3 1.768 1 24 14.628   HAS 3 1.658 2 26 16.286   HAS 3 1.710 1 27 17.996   HAS 3 1.764 2 29 19.760   HAS 3 1.866 1 30 21.626   HAS 3 1.799 2 32 23.425    
                           
                           
                           
                           
                           
Klasse   A 2 01. Antritt   Klasse   A 2 02. Antritt   Klasse   A 2 03. Antritt   Klasse   A 2 04. Antritt   Klasse   A 2 05. Antritt   Klasse   A 2 06. Antritt   Klasse   A 2 07. Antritt   Klasse   A 2 08. Antritt   Klasse   A 2 09. Antritt   Klasse   A 2 10. Antritt   Klasse   A 2 11. Antritt   Klasse   A 2 12. Antritt   Klasse   A 2 13. Antritt   Klasse   A 2 14. Antritt  
BWV 2 1.946 9 9   BWV 2 2.055 6 15 4.001   BWV 2 2.120 9 24 6.121   BWV 2 2.086 9 33 8.207   BWV 2 2.164 9 42 10.371   BWV 2 2.080 5 47 12.451   BWV 2 1.872 7 54 14.323   BWV 2 2.079 7 61 16.402   FAH 1 2.151 8 66 18.275   BWV 2 2.134 7 71 20.455   FAH 1 2.147 8 79 22.436   BWV 2 1.957 7 84 24.464   BWV 2 2.030 8 92 26.494    
FAH 1 1.923 8 8   BBK 1 2.085 8 15 3.996   FAH 1 1.979 8 23 5.960   FAH 1 2.006 6 29 7.966   FAH 1 2.036 8 37 10.002   FAH 1 2.162 9 46 12.164   FAH 1 1.796 4 50 13.960   FAH 1 2.164 8 58 16.124   BWV 2 1.919 3 64 18.321   FAH 1 2.014 5 71 20.289   BWV 2 2.052 6 77 22.507   FAH 1 1.845 4 83 24.281   FAH 1 2.097 9 92 26.378    
BBK 1 1.911 7 7   FAH 1 2.058 7 15 3.981   BBK 1 1.900 4 19 5.896   SRH 1 2.009 8 24 7.498   SRH 1 1.943 6 30 9.441   SRH 1 2.022 2 32 11.463   SRH 1 1.938 9 41 13.401   SRH 1 1.956 4,5 45,5 15.357   SRH 1 2.211 9 54,5 17.568   SRH 1 1.934 2 56,5 19.502   SRH 1 2.302 9 65,5 21.804   SRH 1 1.869 5 70,5 23.673   SRH 1 1.947 6 76,5 25.620    
HHA 3 1.849 6 6   HHA 3 1.999 5 11 3.848   HHA 3 1.925 5 16 5.773   BBK 1 1.722 1 20 7.618   HHA 3 1.854 5 24 9.562   HHA 3 2.090 6 30 11.652   HHA 3 1.923 8 38 13.575   HHA 3 1.956 4,5 42,5 15.531   HHA 3 2.024 5 47,5 17.555   HHA 3 2.201 8 55,5 19.756   HHA 3 1.982 4 59,5 21.738   HHA 3 2.033 9 68,5 23.771   HHA 3 1.912 5 73,5 25.683    
AU 1 1.845 5 5   SRH 1 2.093 9 10 3.563   SRH 1 1.926 6 16 5.489   HHA 3 1.935 3 19 7.708   AU 1 1.950 7 23 9.309   BBK 1 2.091 7 28 11.468   AU 1 1.856 6 33 13.204   BBK 1 2.348 9 39 15.566   BBK 1 2.025 6 45 17.591   BBK 1 2.041 6 51 19.632   BBK 1 2.014 5 56 21.646   BBK 1 1.923 6 62 23.569   AU 1 1.954 7 67 25.118    
LSV 1 1.822 4 4   AU 1 1.765 2 7 3.610   HPA 1 1.949 7 13 5.270   AU 1 2.008 7 16 7.359   BBK 1 1.759 1 21 9.377   AU 1 2.039 4 27 11.348   BBK 1 1.750 2 30 13.218   AU 1 1.988 6 39 15.192   AU 1 1.912 2 41 17.104   AU 1 2.204 9 50 19.308   AU 1 1.831 2 52 21.139   AU 1 2.025 8 60 23.164   BBK 1 1.809 2 64 25.378    
DB 2 1.660 3 3   LSV 1 1.769 3 7 3.591   LSV 1 1.865 3 10 5.456   HPA 1 1.865 2 15 7.135   HPA 1 1.791 3 18 8.926   LSV 1 2.101 8 24 11.268   LSV 1 1.829 5 29 13.097   LSV 1 1.951 3 32 15.048   LSV 1 2.006 4 36 17.054   LSV 1 2.004 4 40 19.058   LSV 1 1.887 3 43 20.945   LSV 1 1.801 3 46 22.746   HPA 1 1.875 4 48 24.324    
HPA 1 1.548 2 2   HPA 1 1.773 4 6 3.321   AU 1 1.741 2 9 5.351   LSV 1 1.938 4 14 7.394   LSV 1 1.773 2 16 9.167   HPA 1 2.032 3 21 10.958   HPA 1 1.776 3 24 12.734   HPA 1 1.765 1 25 14.499   HPA 1 2.105 7 32 16.604   HPA 1 1.993 3 35 18.597   HPA 1 2.143 7 42 20.740   HPA 1 1.709 2 44 22.449   LSV 1 1.792 1 47 24.538    
SRH 1 1.470 1 1   DB 2 1.645 1 4 3.305   DB 2 1.716 1 5 5.021   DB 2 2.001 5 10 7.022   DB 2 1.817 4 14 8.839   DB 2 1.798 1 15 10.637   DB 2 1.586 1 16 12.223   DB 2 1.891 2 18 14.114   DB 2 1.817 1 19 15.931   DB 2 1.913 1 20 17.844   DB 2 1.738 1 21 19.582   DB 2 1.697 1 22 21.279   DB 2 1.871 3 25 23.150    
                           
                           
                           
                           
Klasse   A 3 01. Antritt   Klasse   A 3 02. Antritt   Klasse   A 3 03. Antritt   Klasse   A 3 04. Antritt   Klasse   A 3 05. Antritt   Klasse   A 3 06. Antritt   Klasse   A 3 07. Antritt   Klasse   A 3 08. Antritt   Klasse   A 3 09. Antritt   Klasse   A 3 10. Antritt   Klasse   A 3 11. Antritt   Klasse   A 3 12. Antritt   Klasse   A 3 13. Antritt   Klasse   A 3 14. Antritt  
JUL 1 2.047 9 9   FAH 2 1.956 8 15 3.954   ED 2 2.097 9 22 6.042   ED 2 2.198 9 31 8.240   ED 2 2.161 9 40 10.401   ED 2 1.992 8 48 12.393   ED 2 1.858 1 49 14.251   ED 2 2.093 9 58 16.344   ED 2 2.033 7 65 18.377   BWV 4 2.075 9 71,5 20.132   BWV 4 1.877 2 73,5 22.009   BWV 4 2.003 6 79,5 24.012   ELB 1 2.034 8 86 26.108    
BWV 4 2.004 8 8   BWV 4 1.903 6 14 3.907   BWV 4 1.935 5 19 5.842   BWV 4 2.022 7 26 7.864   BWV 4 2.058 7 33 9.922   BWV 4 1.926 5,5 38,5 11.848   BWV 4 2.156 9 47,5 14.004   BWV 4 1.955 6 53,5 15.959   BWV 4 2.098 9 62,5 18.057   ED 2 1.840 4 69 20.217   ED 2 1.945 4 73 22.162   ELB 1 1.923 5 78 24.074   BWV 4 1.860 6 85,5 25.872    
FAH 2 1.998 7 7   ED 2 2.024 9 13 3.945   FAH 2 1.918 3 18 5.872   ELB 1 2.070 8 23 7.845   ELB 1 2.096 8 31 9.941   ELB 1 1.879 2 33 11.820   ELB 1 2.137 8 41 13.957   ELB 1 1.978 8 49 15.935   ELB 1 2.077 8 57 18.012   ELB 1 2.017 7 64 20.029   ELB 1 2.122 9 73 22.151   ED 2 1.480 1 74 23.642   ED 2 0 0 74 23.642    
DAT 1 1.957 6 6   JUL 1 1.779 4 13 3.826   GEN 1 2.047 8 16 5.821   GEN 1 2.020 6 22 7.841   FAH 2 2.005 5 26 9.763   FAH 2 1.924 4 30 11.687   FAH 2 2.059 5 35 13.746   FAH 2 1.902 4 39 15.648   FAH 2 1.962 5 44 17.610   FAH 2 2.028 8 52 19.638   FAH 2 2.073 8 60 21.711   FAH 2 2.042 7 67 23.753   FAH 2 1.800 2 69 25.553    
SID 2 1.931 5 5   ELB 1 1.925 7 9 3.790   ELB 1 1.985 6 15 5.775   FAH 2 1.886 3 21 7.758   GEN 1 1.810 1 23 9.651   GEN 1 1.940 7 30 11.591   GEN 1 2.002 3 33 13.593   DAT 1 1.961 7 38,5 15.459   DAT 1 1.925 3 41,5 17.384   JUL 1 1.907 6 44 19.244   DAT 1 1.985 7 49,5 21.066   JUL 1 2.070 8 57 23.264   JUL 1 1.820 4 61 25.084    
ED 2 1.921 4 4   GEN 1 1.869 5 8 3.774   JUL 1 1.897 2 15 5.723   DAT 1 1.874 2 17 7.586   JUL 1 2.027 6 22 9.497   JUL 1 1.918 3 25 11.415   DAT 1 2.098 7 31,5 13.498   GEN 1 1.954 5 38 15.547   GEN 1 1.882 1 39 17.429   DAT 1 1.697 1 42,5 19.081   JUL 1 1.950 5 49 21.194   DAT 1 1.813 2 51,5 22.879   DAT 1 2.044 9 60,5 24.923    
GEN 1 1.905 3 3   DAT 1 1.714 2 8 3.671   DAT 1 2.041 7 15 5.712   JUL 1 1.747 1 16 7.470   DAT 1 1.888 2 19 9.474   DAT 1 1.926 5,5 24,5 11.400   JUL 1 2.092 6 31 13.507   JUL 1 1.888 3 34 15.395   JUL 1 1.942 4 38 17.337   GEN 1 1.718 2 41 19.147   GEN 1 1.866 1 42 21.013   GEN 1 1.895 4 46 22.908   GEN 1 1.894 7 53 24.802    
ELB 1 1.865 2 2   SID 2 1.673 1 6 3.604   COM 2 1.931 4 8 5.561   COM 2 1.958 5 13 7.519   COM 2 2.004 4 17 9.523   SID 2 2.072 9 23 11.355   SID 2 1.914 2 25 13.269   SID 2 1.812 1 26 15.081   COM 2 1.980 6 30 17.155   COM 2 1.860 5 35 19.015   COM 2 1.921 3 38 20.936   SID 2 2.071 9 46 22.821   SID 2 1.834 5 51 24.655    
COM 2 1.856 1 1   COM 2 1.774 3 4 3.630   SID 2 1.847 1 7 5.451   SID 2 1.919 4 11 7.370   SID 2 1.913 3 14 9.283   COM 2 1.786 1 18 11.309   COM 2 2.028 4 22 13.337   COM 2 1.838 2 24 15.175   SID 2 1.907 2 28 16.988   SID 2 1.791 3 31 18.779   SID 2 1.971 6 37 20.750   COM 2 1.859 3 41 22.795   COM 2 1.818 3 44 24.613    
                           
                           
Klasse   B 1 01. Antritt   Klasse   B 1 02. Antritt   Klasse   B 1 03. Antritt   Klasse   B 1 04. Antritt   Klasse   B 1 05. Antritt   Klasse   B 1 06. Antritt   Klasse   B 1 07. Antritt   Klasse   B 1 08. Antritt   Klasse   B 1 09. Antritt   Klasse   B 1 10. Antritt   Klasse   B 1 11. Antritt   Klasse   B 1 12. Antritt   Klasse   B 1 13. Antritt   Klasse   B 1 14. Antritt  
JH 1 2.193 9 9   JH 1 2.001 9 18 4.194   JH 1 2.063 9 27 6.257   JH 1 2.083 9 36 8.340   JH 1 2.047 8 44 10.387   JH 1 1.959 8,5 52,5 12.346   JH 1 2.240 9 61,5 14.586   JH 1 2.125 8 69,5 16.711   JH 1 2.018 6 75,5 18.729   JH 1 1.811 6 81,5 20.540   JH 1 2.170 9 90,5 22.710   JH 1 1.949 9 99,5 24.659   JH 1 1.964 7 106,5 26.623    
FW 1 1.921 8 8   FW 1 1.866 8 16 3.787   FW 1 2.000 7 23 5.787   ELB 2 1.967 8 30 7.617   FW 1 2.065 9 38 9.791   FW 1 1.887 6 44 11.678   FW 1 2.065 8 52 13.743   FW 1 2.138 9 61 15.881   FW 1 2.072 9 70 17.953   FW 1 1.935 8 78 19.888   FW 1 1.898 6 84 21.786   FW 1 1.762 5 89 23.548   FW 1 2.091 9 98 25.639    
ELB 2 1.848 7 7   ELB 2 1.770 7 14 3.618   ELB 2 2.032 8 22 5.650   FW 1 1.939 6 29 7.726   ELB 2 1.880 6 36 9.497   ELB 2 1.946 7 43 11.443   ELB 2 1.906 5 48 13.349   ELB 2 1.816 7 55 15.165   ELB 2 2.028 7 62 17.193   ELB 2 1.932 7 69 19.125   ELB 2 2.005 8 77 21.130   ELB 2 1.932 8 85 23.062   ELB 2 1.800 6 91 24.862    
HLA 2 1.828 6 6   HHA 4 1.713 6 11 3.514   HHA 4 1.939 6 17 5.453   HHA 4 1.770 3 20 7.223   HHA 4 1.870 5 25 9.093   HHA 4 1.705 2 27 10.798   HHA 4 1.911 6 33 12.709   HHA 4 1.769 4 37 14.478   HHA 4 2.046 8 45 16.524   HHA 4 1.986 9 54 18.510   HHA 4 1.964 7 61 20.474   HHA 4 1.714 3 64 22.188   HHA 4 2.069 8 72 24.257    
HHA 4 1.801 5 5   HLA 2 1.608 3 9 3.436   JH 2 1.714 4 12 5.135   JH 2 1.801 5 17 6.936   JH 2 1.777 3 20 8.713   HLA 2 1.776 4 24 10.352   JH 2 1.958 7 30 12.434   JH 2 1.809 6 36 14.243   JH 2 1.652 2 38 15.895   JH 2 1.694 3,5 41,5 17.589   JH 2 1.804 2 43,5 19.393   JH 2 1.877 7 50,5 21.270   JH 2 1.687 3 53,5 22.957    
SBC 1 1.748 4 4   JH 2 1.695 5 8 3.421   HLA 2 1.697 3 12 5.133   HAS 5 1.774 4 13 6.759   HLA 2 1.912 7 20 8.576   JH 2 1.763 3 23 10.476   HLA 2 1.793 3 27 12.145   HLA 2 1.802 5 32 13.947   HLA 2 1.953 5 37 15.900   HLA 2 1.687 1 38 17.587   HLA 2 1.827 3 41 19.414   HLA 2 1.733 4 45 21.147   HLA 2 1.382 1 46 22.529    
JH 2 1.726 3 3   SBC 1 1.571 1 5 3.319   HAS 5 1.753 5 9 4.985   SBC 1 1.940 7 13 6.744   HAS 5 1.733 2 15 8.492   SBC 1 1.959 8,5 22,5 10.253   SBC 1 1.655 1 23,5 11.908   SBC 1 1.648 1 24,5 13.556   SBC 1 1.833 4 28,5 15.389   ERG 2 1.699 5 32 17.314   ERG 2 1.866 5 37 19.180   SBC 1 1.863 6 42 20.774   ERG 2 1.773 5 44 22.647    
HAS 5 1.642 2 2   ERG 2 1.647 4 5 3.236   ERG 2 1.690 2 7 4.926   HLA 2 1.531 1 13 6.664   SBC 1 1.550 1 14 8.294   ERG 2 1.824 5 18 10.324   ERG 2 1.806 4 22 12.130   ERG 2 1.737 2 24 13.867   ERG 2 1.748 3 27 15.615   SBC 1 1.694 3,5 32 17.083   SBC 1 1.828 4 36 18.911   ERG 2 1.694 2 39 20.874   SBC 1 1.659 2 44 22.433    
ERG 2 1.589 1 1   HAS 5 1.590 2 4 3.232   SBC 1 1.485 1 6 4.804   ERG 2 1.746 2 9 6.672   ERG 2 1.828 4 13 8.500   HAS 5 1.698 1 16 10.190   HAS 5 1.697 2 18 11.887   HAS 5 1.763 3 21 13.650   HAS 5 1.608 1 22 15.258   HAS 5 1.688 2 24 16.946   HAS 5 1.750 1 25 18.696   HAS 5 1.645 1 26 20.341   HAS 5 1.764 4 30 22.105    
                           
                             
                           
                           
Klasse   B 2 01. Antritt   Klasse   B 2 02. Antritt   Klasse   B 2 03. Antritt   Klasse   B 2 04. Antritt   Klasse   B 2 05. Antritt   Klasse   B 2 06. Antritt   Klasse   B 2 07. Antritt   Klasse   B 2 08. Antritt   Klasse   B 2 09. Antritt   Klasse   B 2 10. Antritt   Klasse   B 2 11. Antritt   Klasse   B 2 12. Antritt   Klasse   B 2 13. Antritt   Klasse   B 2 14. Antritt  
GEN 2 1.980 8 8   GEN 2 1.936 8 16 3.916   DB 3 2.025 8 20 5.635   GEN 2 1.898 8 27 7.564   GEN 2 2.030 8 35 9.594   GEN 2 1.965 8 43 11.559   GEN 2 2.043 7 50 13.602   GEN 2 1.998 8 58 15.600   GEN 2 1.853 4 62 17.453   GEN 2 1.984 7 69 19.437   GEN 2 2.070 7 76 21.507   GEN 2 1.616 1 77 23.123   GEN 2 1.924 5,5 82,5 25.047    
DB 3 1.892 7 7   EAG 1 1.768 6 12 3.659   GEN 2 1.750 3 19 5.666   DB 3 1.782 7 27 7.417   DB 3 1.883 3 30 9.300   DB 3 1.907 6 36 11.207   DB 3 2.080 8 44 13.287   DB 3 1.827 3 47 15.114   DB 3 1.923 7 54 17.037   DB 3 2.088 8 62 19.125   DB 3 2.000 6 68 21.125   DB 3 1.779 2 70 22.904   DB 3 1.945 8 78 24.849    
