Ergebnisse der Punktspielsaison  2024 / 2025   Ergebnisse der Punktspielsaison  2024 / 2025   Ergebnisse der Punktspielsaison  2024 / 2025   Ergebnisse der Punktspielsaison  2024 / 2025   Ergebnisse der Punktspielsaison  2024 / 2025   Ergebnisse der Punktspielsaison  2024 / 2025   Ergebnisse der Punktspielsaison  2024 / 2025  
Punktspiele 1 + 2   Punktspiele 3 + 4   Punktspiele 5 + 6   Punktspiele 7 + 8   Punktspiele 9 + 10   Punktspiele 11 + 12   Bemerkungen Punktspiele 13 + 14  
BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt   BSG Pins Antritt Punkte Antritt Punkte gesamt Pins gesamt  
Klasse   S 01. Antritt   Klasse   S 02. Antritt   Klasse   S 03. Antritt   Klasse   S 04. Antritt   Klasse   S 05. Antritt   Klasse   S 06. Antritt   Klasse   S 07. Antritt   Klasse   S 08. Antritt   Klasse   S 09. Antritt   Klasse   S 10. Antritt   Klasse   S 11. Antritt   Klasse   S 12. Antritt   Klasse   S 13. Antritt   Klasse   S 14. Antritt  
HAS 1 2.213 12 12   BWV 1 2.291 12 22 4.448   BWV 1 2.385 12 34 6.833   BWV 1 2.380 12 46 9.213   BWV 1 2.220 10 56 11.433                    
ED 1 2.190 11 11   ED 1 2.225 11 22 4.415   CON 1 2.125 10 26 6.311   CON 1 2.246 11 37 8.557   ED 1 2.265 11 45 10.777                    
BWV 1 2.157 10 10   CON 1 2.088 7 16 4.186   ED 1 1.952 2 24 6.367   ED 1 2.145 10 34 8.512   CON 1 2.042 4 41 10.599                    
CON 1 2.098 9 9   HHA 1 2.090 8 16 4.133   HAS 1 2.095 8 24 6.212   SHN 1 2.130 9 29 8.236   HAS 1 2.312 12 41 10.534                    
HHA 1 2.043 8 8   HAS 1 1.904 4 16 4.117   HHA 1 2.027 6 22 6.160   HAS 1 2.010 5 29 8.222   HLA 1 2.188 8 34 10.366                    
SHN 1 1.997 7 7   SHN 1 2.072 6 13 4.069   OTT 1 2.169 11 22 6.106   HLA 1 2.071 7 26 8.178   OTT 1 2.214 9 34 10.323                    
DB 1 1.960 6 6   KS 1 2.114 9 12 4.014   SHN 1 2.037 7 20 6.106   OTT 1 2.003 3 25 8.109   SHN 1 2.029 3 32 10.265                    
HLA 1 1.932 5 5   OTT 1 2.139 10 11 3.937   HLA 1 2.117 9 19 6.107   HHA 1 1.875 1 23 8.035   HHA 1 2.109 6 29 10.144                    
P2 1 1.917 4 4   HLA 1 2.058 5 10 3.990   KS 1 1.876 1 13 5.890   KS 1 2.044 6 19 7.934   KS 1 2.043 5 24 9.977                    
KS 1 1.900 3 3   DB 1 1.858 2 8 3.818   DB 1 1.987 3,5 11,5 5.805   DKY 1 2.082 8 16 7.642   DKY 1 2.151 7 23 9.793                    
DKY 1 1.883 2 2   P2 1 1.888 3 7 3.805   P2 1 1.987 3,5 10,5 5.792   DB 1 2.008 4 15,5 7.813   DB 1 1.995 2 17,5 9.808                    
OTT 1 1.798 1 1   DKY 1 1.664 1 3 3.547   DKY 1 2.013 5 8 5.560   P2 1 1.958 2 12,5 7.750   P2 1 1.953 1 13,5 9.703                    
                           
                           
                           
Klasse   A 1 01. Antritt   Klasse   A 1 02. Antritt   Klasse   A 1 03. Antritt   Klasse   A 1 04. Antritt   Klasse   A 1 05. Antritt   Klasse   A 1 06. Antritt   Klasse   A 1 07. Antritt   Klasse   A 1 08. Antritt   Klasse   A 1 09. Antritt   Klasse   A 1 10. Antritt   Klasse   A 1 11. Antritt   Klasse   A 1 12. Antritt   Klasse   A 1 13. Antritt   Klasse   A 1 14. Antritt  
ESV 1 2.118 10 10   HHA 2 2.207 10 19 4.294   ESV 1 1.899 8 26 6.059   SID 1 2.066 10 34 8.251   ESV 1 2.214 10 44 10.254                    
HHA 2 2.087 9 9   ESV 1 2.042 8 18 4.160   SID 1 2.123 10 24 6.185   ESV 1 1.981 8 34 8.040   SID 1 2.097 9 43 10.348                    
BWV 3 2.073 8 8   DA 1 2.081 9 15 3.902   BWV 3 1.929 9 22 5.985   BWV 3 1.926 5 27 7.911   HHA 2 1.945 5 30 9.908                    
SID 1 2.058 7 7   SID 1 2.004 7 14 4.062   HHA 2 1.759 2 21 6.053   HHA 2 1.910 4 25 7.963   BWV 3 1.786 2 29 9.697                    
DA 1 1.821 6 6   BWV 3 1.983 5 13 4.056   DA 1 1.885 6 21 5.787   DA 1 1.772 2 23 7.559   DA 1 1.973 6 29 9.532                    
JUS 1 1.806 5 5   COM 1 2.003 6 8 3.727   COM 1 1.852 5 13 5.579   COM 1 1.980 7 20 7.559   COM 1 1.981 7 27 9.540                    
HAS 3 1.799 4 4   STI 1 1.827 3 6 3.561   STI 1 1.888 7 13 5.449   STI 1 1.887 3 16 7.336   HAS 2 2.090 8 23 9.386                    
STI 1 1.734 3 3   HAS 3 1.728 2 6 3.527   JUS 1 1.845 4 10 5.172   HAS 2 2.056 9 15 7.296   HAS 3 1.830 3 18 9.091                    
COM 1 1.724 2 2   JUS 1 1.521 1 6 3.327   HAS 3 1.772 3 9 5.299   HAS 3 1.962 6 15 7.261   STI 1 1.697 1 17 9.033                    
HAS 2 1.698 1 1   HAS 2 1.868 4 5 3.566   HAS 2 1.674 1 6 5.240   JUS 1 1.544 1 11 6.716   JUS 1 1.858 4 15 8.574                    
                           
                           
                           
                           
                           
Klasse   A 2 01. Antritt   Klasse   A 2 02. Antritt   Klasse   A 2 03. Antritt   Klasse   A 2 04. Antritt   Klasse   A 2 05. Antritt   Klasse   A 2 06. Antritt   Klasse   A 2 07. Antritt   Klasse   A 2 08. Antritt   Klasse   A 2 09. Antritt   Klasse   A 2 10. Antritt   Klasse   A 2 11. Antritt   Klasse   A 2 12. Antritt   Klasse   A 2 13. Antritt   Klasse   A 2 14. Antritt  
BWV 2 1.946 9 9   BWV 2 2.055 6 15 4.001   BWV 2 2.120 9 24 6.121   BWV 2 2.086 9 33 8.207   BWV 2 2.164 9 42 10.371   BWV 2 2.080 5 47 12.451                  
FAH 1 1.923 8 8   BBK 1 2.085 8 15 3.996   FAH 1 1.979 8 23 5.960   FAH 1 2.006 6 29 7.966   FAH 1 2.036 8 37 10.002   FAH 1 2.162 9 46 12.164                  
BBK 1 1.911 7 7   FAH 1 2.058 7 15 3.981   BBK 1 1.900 4 19 5.896   SRH 1 2.009 8 24 7.498   SRH 1 1.943 6 30 9.441   SRH 1 2.022 2 32 11.463                  
HHA 3 1.849 6 6   HHA 3 1.999 5 11 3.848   HHA 3 1.925 5 16 5.773   BBK 1 1.722 1 20 7.618   HHA 3 1.854 5 24 9.562   HHA 3 2.090 6 30 11.652                  
AU 1 1.845 5 5   SRH 1 2.093 9 10 3.563   SRH 1 1.926 6 16 5.489   HHA 3 1.935 3 19 7.708   AU 1 1.950 7 23 9.309   BBK 1 2.091 7 28 11.468                  
LSV 1 1.822 4 4   AU 1 1.765 2 7 3.610   HPA 1 1.949 7 13 5.270   AU 1 2.008 7 16 7.359   BBK 1 1.759 1 21 9.377   AU 1 2.039 4 27 11.348                  
DB 2 1.660 3 3   LSV 1 1.769 3 7 3.591   LSV 1 1.865 3 10 5.456   HPA 1 1.865 2 15 7.135   HPA 1 1.791 3 18 8.926   LSV 1 2.101 8 24 11.268                  
HPA 1 1.548 2 2   HPA 1 1.773 4 6 3.321   AU 1 1.741 2 9 5.351   LSV 1 1.938 4 14 7.394   LSV 1 1.773 2 16 9.167   HPA 1 2.032 3 21 10.958                  
SRH 1 1.470 1 1   DB 2 1.645 1 4 3.305   DB 2 1.716 1 5 5.021   DB 2 2.001 5 10 7.022   DB 2 1.817 4 14 8.839   DB 2 1.798 1 15 10.637                  
                           
                           
                           
                           
Klasse   A 3 01. Antritt   Klasse   A 3 02. Antritt   Klasse   A 3 03. Antritt   Klasse   A 3 04. Antritt   Klasse   A 3 05. Antritt   Klasse   A 3 06. Antritt   Klasse   A 3 07. Antritt   Klasse   A 3 08. Antritt   Klasse   A 3 09. Antritt   Klasse   A 3 10. Antritt   Klasse   A 3 11. Antritt   Klasse   A 3 12. Antritt   Klasse   A 3 13. Antritt   Klasse   A 3 14. Antritt  
JUL 1 2.047 9 9   FAH 2 1.956 8 15 3.954   ED 2 2.097 9 22 6.042   ED 2 2.198 9 31 8.240   ED 2 2.161 9 40 10.401                    
BWV 4 2.004 8 8   BWV 4 1.903 6 14 3.907   BWV 4 1.935 5 19 5.842   BWV 4 2.022 7 26 7.864   BWV 4 2.058 7 33 9.922                    
FAH 2 1.998 7 7   ED 2 2.024 9 13 3.945   FAH 2 1.918 3 18 5.872   ELB 1 2.070 8 23 7.845   ELB 1 2.096 8 31 9.941                    
DAT 1 1.957 6 6   JUL 1 1.779 4 13 3.826   GEN 1 2.047 8 16 5.821   GEN 1 2.020 6 22 7.841   FAH 2 2.005 5 26 9.763                    
SID 2 1.931 5 5   ELB 1 1.925 7 9 3.790   ELB 1 1.985 6 15 5.775   FAH 2 1.886 3 21 7.758   GEN 1 1.810 1 23 9.651                    
ED 2 1.921 4 4   GEN 1 1.869 5 8 3.774   JUL 1 1.897 2 15 5.723   DAT 1 1.874 2 17 7.586   JUL 1 2.027 6 22 9.497                    
GEN 1 1.905 3 3   DAT 1 1.714 2 8 3.671   DAT 1 2.041 7 15 5.712   JUL 1 1.747 1 16 7.470   DAT 1 1.888 2 19 9.474                    
ELB 1 1.865 2 2   SID 2 1.673 1 6 3.604   COM 2 1.931 4 8 5.561   COM 2 1.958 5 13 7.519   COM 2 2.004 4 17 9.523                    
COM 2 1.856 1 1   COM 2 1.774 3 4 3.630   SID 2 1.847 1 7 5.451   SID 2 1.919 4 11 7.370   SID 2 1.913 3 14 9.283                    
                           
                           
Klasse   B 1 01. Antritt   Klasse   B 1 02. Antritt   Klasse   B 1 03. Antritt   Klasse   B 1 04. Antritt   Klasse   B 1 05. Antritt   Klasse   B 1 06. Antritt   Klasse   B 1 07. Antritt   Klasse   B 1 08. Antritt   Klasse   B 1 09. Antritt   Klasse   B 1 10. Antritt   Klasse   B 1 11. Antritt   Klasse   B 1 12. Antritt   Klasse   B 1 13. Antritt   Klasse   B 1 14. Antritt  
JH 1 2.193 9 9   JH 1 2.001 9 18 4.194   JH 1 2.063 9 27 6.257   JH 1 2.083 9 36 8.340   JH 1 2.047 8 44 10.387   JH 1 1.959 8,5 52,5 12.346                  
FW 1 1.921 8 8   FW 1 1.866 8 16 3.787   FW 1 2.000 7 23 5.787   ELB 2 1.967 8 30 7.617   FW 1 2.065 9 38 9.791   FW 1 1.887 6 44 11.678                  
ELB 2 1.848 7 7   ELB 2 1.770 7 14 3.618   ELB 2 2.032 8 22 5.650   FW 1 1.939 6 29 7.726   ELB 2 1.880 6 36 9.497   ELB 2 1.946 7 43 11.443                  
HLA 2 1.828 6 6   HHA 4 1.713 6 11 3.514   HHA 4 1.939 6 17 5.453   HHA 4 1.770 3 20 7.223   HHA 4 1.870 5 25 9.093   HHA 4 1.705 2 27 10.798                  
HHA 4 1.801 5 5   HLA 2 1.608 3 9 3.436   JH 2 1.714 4 12 5.135   JH 2 1.801 5 17 6.936   JH 2 1.777 3 20 8.713   HLA 2 1.776 4 24 10.352                  
SBC 1 1.748 4 4   JH 2 1.695 5 8 3.421   HLA 2 1.697 3 12 5.133   HAS 5 1.774 4 13 6.759   HLA 2 1.912 7 20 8.576   JH 2 1.763 3 23 10.476                  
JH 2 1.726 3 3   SBC 1 1.571 1 5 3.319   HAS 5 1.753 5 9 4.985   SBC 1 1.940 7 13 6.744   HAS 5 1.733 2 15 8.492   SBC 1 1.959 8,5 22,5 10.253                  
HAS 5 1.642 2 2   ERG 2 1.647 4 5 3.236   ERG 2 1.690 2 7 4.926   HLA 2 1.531 1 13 6.664   SBC 1 1.550 1 14 8.294   ERG 2 1.824 5 18 10.324                  
ERG 2 1.589 1 1   HAS 5 1.590 2 4 3.232   SBC 1 1.485 1 6 4.804   ERG 2 1.746 2 9 6.672   ERG 2 1.828 4 13 8.500   HAS 5 1.698 1 16 10.190                  
                           
                             
                           
                           
Klasse   B 2 01. Antritt   Klasse   B 2 02. Antritt   Klasse   B 2 03. Antritt   Klasse   B 2 04. Antritt   Klasse   B 2 05. Antritt   Klasse   B 2 06. Antritt   Klasse   B 2 07. Antritt   Klasse   B 2 08. Antritt   Klasse   B 2 09. Antritt   Klasse   B 2 10. Antritt   Klasse   B 2 11. Antritt   Klasse   B 2 12. Antritt   Klasse   B 2 13. Antritt   Klasse   B 2 14. Antritt  
GEN 2 1.980 8 8   GEN 2 1.936 8 16 3.916   DB 3 2.025 8 20 5.635   GEN 2 1.898 8 27 7.564   GEN 2 2.030 8 35 9.594                    
DB 3 1.892 7 7   EAG 1 1.768 6 12 3.659   GEN 2 1.750 3 19 5.666   DB 3 1.782 7 27 7.417   DB 3 1.883 3 30 9.300                    
EAG 1 1.891 6 6   DB 3 1.718 5 12 3.610   EAG 1 1.742 2 14 5.401   ED 3 1.776 6 19 7.125   B36 1 1.924 5 22 8.868                    
OTT 2 1.859 5 5   ED 3 1.775 7 9 3.559   ED 3 1.790 4 13 5.349   B36 1 1.650 4 17 6.944   ED 3 1.816 2 21 8.941                    
B36 1 1.839 4 4   B36 1 1.574 3 7 3.413   B36 1 1.881 6 13 5.294   EAG 1 1.541 2 16 6.942   ERG 1 1.940 6 21 8.863                    
AXA 1 1.834 3 3   OTT 2 1.410 2 7 3.269   AXA 1 1.927 7 11 5.117   ERG 1 1.707 5 15 6.923   OTT 2 1.971 7 18 8.515                    
ED 3 1.784 2 2   ERG 1 1.677 4 5 3.359   ERG 1 1.857 5 10 5.216   AXA 1 1.416 1 12 6.533   EAG 1 1.718 1 17 8.660                    
ERG 1 1.682 1 1   AXA 1 1.356 1 4 3.190   OTT 2 1.705 1 8 4.974   OTT 2 1.570 3 11 6.544   AXA 1 1.916 4 16 8.449                    
                           
                           
                           
                           
                           
Klasse   B 3 01. Antritt   Klasse   B 3 02. Antritt   Klasse   B 3 03. Antritt   Klasse   B 3 04. Antritt   Klasse   B 3 05. Antritt   Klasse   B 3 06. Antritt   Klasse   B 3 07. Antritt   Klasse   B 3 08. Antritt   Klasse   B 3 09. Antritt   Klasse   B 3 10. Antritt   Klasse   B 3 11. Antritt   Klasse   B 3 12. Antritt   Klasse   B 3 13. Antritt   Klasse   B 3 14. Antritt  
POL 1 2.063 10 10   DSO 1 1.752 9 18 3.738   DSO 1 1.859 8 26 5.597   DSO 1 2.061 10 36 7.658   DSO 1 1.839 4 40 9.497                    
DSO 1 1.986 9 9   HAS 4 1.793 10 16,5 3.619   POL 1 1.855 7 22,5 5.566   HAS 4 1.917 9 28,5 7.286   POL 1 2.036 10 37,5 9.287                    
STI 2 1.976 8 8   POL 1 1.648 5,5 15,5 3.711   STI 2 2.029 10 21 5.612   POL 1 1.685 5 27,5 7.251   STI 2 1.968 9 34 9.244                    
DAK 1 1.826 6,5 6,5   AU 2 1.674 7 12 3.441   AU 2 1.887 9 21 5.328   AU 2 1.705 6 27 7.033   AU 2 1.856 6 33 8.889                    
HAS 4 1.826 6,5 6,5   STI 2 1.607 3 11 3.583   HAS 4 1.750 3 19,5 5.369   STI 2 1.664 4 25 7.276   HAS 4 1.783 3 31,5 9.069                    
AU 2 1.767 5 5   ELB 3 1.686 8 10 3.389   DAK 1 1.839 6 14,5 5.250   GEN 3 1.795 8 21,5 7.013   ELB 3 1.855 5 26 8.772                    
OTT 3 1.742 4 4   DAK 1 1.585 2 8,5 3.411   ELB 3 1.768 4 14 5.157   ELB 3 1.760 7 21 6.917   DAK 1 1.929 7 24,5 8.789                    
GEN 3 1.740 3 3   GEN 3 1.648 5,5 8,5 3.388   GEN 3 1.830 5 13,5 5.218   DAK 1 1.610 3 17,5 6.860   GEN 3 1.603 2 23,5 8.616                    
ELB 3 1.703 2 2   COM 3 1.628 4 5 3.240   OTT 3 1.749 2 7 4.543   COM 3 1.479 2 8 6.362   COM 3 1.934 8 16 8.296                    
COM 3 1.612 1 1   OTT 3 1.052 1 5 2.794   COM 3 1.643 1 6 4.883   OTT 3 0 0 7 4.543   OTT 3 1.199 1 8 5.742                    
                           
                           
                           
Klasse   B 4 01. Antritt   Klasse   B 4 02. Antritt   Klasse   B 4 03. Antritt   Klasse   B 4 04. Antritt   Klasse   B 4 05. Antritt   Klasse   B 4 06. Antritt   Klasse   B 4 07. Antritt   Klasse   B 4 08. Antritt   Klasse   B 4 09. Antritt   Klasse   B 4 10. Antritt   Klasse   B 4 11. Antritt   Klasse   B 4 12. Antritt   Klasse   B 4 13. Antritt   Klasse   B 4 14. Antritt  
PAN 1 1.914 7 7   PAN 1 1.912 7 14 3.826   PAN 1 1.975 7 21 5.801   PAN 1 1.777 5 26 7.578   PAN 1 1.907 6 32 9.485                    
P2 2 1.740 6 6   P2 2 1.761 6 12 3.501   P2 2 1.781 4 16 5.282   STI 3 1.788 6 18 6.897   KS 2 1.914 7 22 8.286                    
STI 3 1.732 5 5   DAT 2 1.748 5 9 3.334   STI 3 1.805 5 12 5.109   P2 2 1.659 1 17 6.941   STI 3 1.806 2 20 8.703                    
DAT 2 1.586 4 4   STI 3 1.572 2 7 3.304   DAT 2 1.606 2 11 4.940   KS 2 1.952 7 15 6.372   P2 2 1.759 1 18 8.700                    
SGS 1 1.528 3 3   SGS 1 1.637 3 6 3.165   JUS 2 1.609 3 9 4.622   DAT 2 1.733 3 14 6.673   DAT 2 1.849 4 18 8.522                    
JUS 2 1.349 2 2   JUS 2 1.664 4 6 3.013   KS 2 1.909 6 8 4.420   JUS 2 1.734 4 13 6.356   JUS 2 1.811 3 16 8.167                    
KS 2 1.229 1 1   KS 2 1.282 1 2 2.511   SGS 1 1.502 1 7 4.667   SGS 1 1.714 2 9 6.381   SGS 1 1.897 5 14 8.278                    
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Klasse   C 1 01. Antritt   Klasse   C 1 02. Antritt   Klasse   C 1 03. Antritt   Klasse   C 1 04. Antritt   Klasse   C 1 05. Antritt   Klasse   C 1 06. Antritt   Klasse   C 1 07. Antritt   Klasse   C 1 08. Antritt   Klasse   C 1 09. Antritt   Klasse   C 1 10. Antritt   Klasse   C 1 11. Antritt   Klasse   C 1 12. Antritt   Klasse   C 1 13. Antritt   Klasse   C 1 14. Antritt  
ALL 1 1.715 6 6   ALL 1 1.739 6 12 3.454   ALL 1 1.558 2 14 5.012   ALL 1 1.688 4 18 6.700   FW 2 1.852 6 24 8.519   FW 2 1.915 5 29 10.434                  
FW 2 1.639 5 5   FW 2 1.708 5 10 3.347   FW 2 1.575 3 13 4.922   FW 2 1.745 5 18 6.667   ALL 1 1.833 5 23 8.533   ALL 1 1.791 3 26 10.324                  
FAH 3 1.612 4 4   FAH 3 1.702 4 8 3.314   FAH 3 1.613 4 12 4.927   BWV 5 1.950 6 16 6.347   BWV 5 1.778 4 20 8.125   BWV 5 1.821 4 24 9.946                  
ESV 3 1.543 3 3   BWV 5 1.570 3 5 2.782   BWV 5 1.615 5 10 4.397   FAH 3 1.620 3 15 6.547   FAH 3 1.449 1 16 7.996   FAH 3 1.922 6 22 9.918                  
BWV 5 1.212 2 2   ESV 3 1.461 1 4 3.004   ERG 3 1.668 6 8 3.229   ERG 3 1.605 2 10 4.834   ERG 3 1.659 3 13 6.493   ERG 3 1.787 2 15 8.280                  
ERG 3 0 0 0   ERG 3 1.561 2 2 1.561   ESV 3 1.444 1 5 4.448   ESV 3 1.500 1 6 5.948   ESV 3 1.531 2 8 7.479   ESV 3 1.389 1 9 8.868                  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Klasse   C 2 01. Antritt   Klasse   C 2 02. Antritt   Klasse   C 2 03. Antritt   Klasse   C 2 04. Antritt   Klasse   C 2 05. Antritt   Klasse   C 2 06. Antritt   Klasse   C 2 07. Antritt   Klasse   C 2 08. Antritt   Klasse   C 2 09. Antritt   Klasse   C 2 10. Antritt   Klasse   C 2 11. Antritt   Klasse   C 2 12. Antritt   Klasse   C 2 13. Antritt   Klasse   C 2 14. Antritt  
HAS 6 1.736 6 6   HAS 6 1.491 4 10 3.227   HAS 6 1.739 5 15 4.966   HAS 6 1.710 5 20 6.676   ESV 2 1.754 6 25 8.286   HAS 6 1.693 6 30 10.017                  
ESV 2 1.702 5 5   HAN 1 1.965 6 9 3.610   HAN 1 1.507 4 13 5.117   ESV 2 1.790 6 19 6.532   HAS 6 1.648 4 24 8.324   ESV 2 1.664 4 29 9.950                  
POL 2 1.680 4 4   ESV 2 1.296 2 7 2.998   ESV 2 1.744 6 13 4.742   HAN 1 1.689 4 17 6.806   HAN 1 1.483 2 19 8.289   HAN 1 1.542 3 22 9.831                  
HAN 1 1.645 3 3   ZPD 1 1.547 5 6 2.692   ELB 4 1.458 3 8 4.414   ELB 4 1.509 3 11 5.923   ELB 4 1.669 5 16 7.592   ELB 4 1.398 2 18 8.990                  
ELB 4 1.499 2 2   ELB 4 1.457 3 5 2.956   POL 2 1.292 2 7 4.178   POL 2 1.257 2 9 5.435   POL 2 1.525 3 12 6.960   POL 2 1.676 5 17 8.636                  
ZPD 1 1.145 1 1   POL 2 1.206 1 5 2.886   ZPD 1 0 0 6 2.692   ZPD 1 0 0 6 2.692   ZPD 1 1.129 1 7 3.821   ZPD 1 1.047 1 8 4.868                  
                           
                           
                           
                           
                           
Klasse   C 3 01. Antritt   Klasse   C 3 02. Antritt   Klasse   C 3 03. Antritt   Klasse   C 3 04. Antritt   Klasse   C 3 05. Antritt   Klasse   C 3 06. Antritt   Klasse   C 3 07. Antritt   Klasse   C 3 08. Antritt   Klasse   C 3 09. Antritt   Klasse   C 3 10. Antritt   Klasse   C 3 11. Antritt   Klasse   C 3 12. Antritt   Klasse   C 3 13. Antritt   Klasse   C 3 14. Antritt  
LSV 2 1.713 6 6   LSV 2 1.681 6 12 3.394   LSV 2 1.622 6 18 5.016   LSV 2 1.345 1 19 6.361   LSV 2 1.579 5 24 7.940                    
AAH 1 1.624 5 5   JH 3 1.587 5 9 3.135   JH 3 1.436 4 13 4.571   JH 3 1.691 5 18 6.262   BAL 1 1.769 6 23 7.961                    
JH 3 1.548 4 4   HHA 5 1.428 3 6 2.910   BAL 1 1.601 5 11 4.441   BAL 1 1.751 6 17 6.192   JH 3 1.264 1 19 7.526                    
HHA 5 1.482 3 3   AAH 1 1.275 1 6 2.899   HHA 5 1.344 3 9 4.254   HHA 5 1.403 2 11 5.657   HHA 5 1.519 3 14 7.176                    
BAL 1 1.310 2 2   BAL 1 1.530 4 6 2.840   AAH 1 0 0 6 2.899   ALL 3 1.601 4 9 5.107   AAH 1 1.577 4 13 6.019                    
ALL 3 1.180 1 1   ALL 3 1.314 2 3 2.494   ALL 3 1.012 2 5 3.506   AAH 1 1.543 3 9 4.442   ALL 3 1.357 2 11 6.464                    
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Klasse   C 4 01. Antritt   Klasse   C 4 02. Antritt   Klasse   C 4 03. Antritt   Klasse   C 4 04. Antritt   Klasse   C 4 05. Antritt   Klasse   C 4 06. Antritt   Klasse   C 4 07. Antritt   Klasse   C 4 08. Antritt   Klasse   C 4 09. Antritt   Klasse   C 4 10. Antritt   Klasse   C 4 11. Antritt   Klasse   C 4 12. Antritt   Klasse   C 4 13. Antritt   Klasse   C 4 14. Antritt  
HAS 7 1.768 7 7   ELB 5 1.697 7 12 3.343   ELB 5 1.751 7 19 5.094   ELB 5 1.579 5 24 6.673   ELB 5 1.831 6 30 8.504                    
CLP 1 1.671 6 6   CLP 1 1.561 4 10 3.232   HAS 7 1.699 6 16 4.924   HAS 7 1.692 6 22 6.616   HAS 7 1.802 5 27 8.418                    
ELB 5 1.646 5 5   HAS 7 1.457 3 10 3.225   CLP 1 1.683 5 15 4.915   ALL 2 1.696 7 19 6.416   ALL 2 1.836 7 26 8.252                    
KAH 1 1.599 4 4   KAH 1 1.620 5 9 3.219   KAH 1 1.529 3 12 4.748   CLP 1 1.548 2 17 6.463   CLP 1 1.663 4 21 8.126                    
SID 3 1.496 3 3   ALL 2 1.685 6 8 3.152   ALL 2 1.568 4 12 4.720   KAH 1 1.569 4 16 6.317   KAH 1 1.628 1 17 7.945                    
ALL 2 1.467 2 2   BAL 2 1.331 2 3 2.789   BAL 2 1.487 2 5 4.276   SID 3 1.555 3 7 4.384   SID 3 1.657 3 10 6.041                    
BAL 2 1.458 1 1   SID 3 0 0 3 1.496   SID 3 1.333 1 4 2.829   BAL 2 1.509 1 6 5.785   BAL 2 1.629 2 8 7.414                    
                           
                           
                           
                           
          #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV   #NV  
Bemerkungen :   Bemerkungen :   Bemerkungen :   Bemerkungen :   Bemerkungen :   Bemerkungen :   Bemerkungen :  
             
Kl. A 2 01. Antritt SRH 1 Nur 3 Spieler !   Kl. C 3 03. Antritt AAH 1 Nicht angetreten !   Kl. S 05. Antritt DB 1 Pins : 1.995          
Kl. A 2 01. Antritt HPA 1 Nur 3 Spieler !   Kl. C 3 03. Antritt ALL 3 Nur 3 Spieler !   Kl. B 3 05. Antritt OTT 3 Nur 3 Spieler !          
Kl. B 4 01. Antritt KS 2 Nur 3 Spieler !   Kl. C 2 03. Antritt POL 2 Nur 3 Spieler !   Kl. B 3 05. Antritt ELB 3 Pins : 1.855     Neue Punkteverteilung !          
Kl. C 1 01. Antritt ERG 3 Nicht angetreten !   Kl. C 2 03. Antritt ZPD 1 Nicht angetreten !   Kl. C 2 05. Antritt ZPD 1 Nur 3 Spieler !          
Kl. C 1 01. Antritt BWV 5 Nur 3 Spieler !     Kl. C 3 05. Antritt JH 3 Nur 3 Spieler !          
Kl. C 2 01. Antritt ZPD 1 Nur 3 Spieler !              
Kl. C 3 01. Antritt BAL 1 Nur 3 Spieler !              
Kl. C 3 01. Antritt BAL 1 Nur 3 Spieler !              
Kl. C 4 01. Antritt JH 3 Pins 1.548!              
  Kl. S 04. Antritt DB 1 Pins : 2.008   Kl. C 2 06. Antritt ZPD 1 Nur 3 Spieler !          
Kl. S 02. Antritt P2 1 Pins : 1.888   Kl. A 1 04. Antritt JUS 1 Nur 3 Spieler !   Kl. C2 7. Antritt ELB 4 Pins:  1.398          
Kl. A 1 02. Antritt JUS 1 Nur 3 Spieler !   Kl. B 2 04. Antritt AXA 1 Nur 3 Spieler !            
Kl. B 2 02. Antritt AXA 1 Nur 3 Spieler !   Kl. B 3 04. Antritt OTT 3 Nicht angetreten !            
Kl. B 3 02. Antritt OTT 3 Nur 3 Spieler !   Kl. B 4 04. Antritt SGS 1 Nur 3 Spieler !            
Kl. B 4 02. Antritt KS 2 Nur 3 Spieler !   Kl. C 1 04. Antritt FAH 3 Pins : 1.620            
Kl. C 2 02. Antritt POL 2 Nur 3 Spieler !   Kl. C 2 04. Antritt ZPD 1 Nicht angetreten !            
Kl. C 3 02. Antritt ALL 3 Pins : 1.314   Kl. C 2 04. Antritt POL 2 Nur 3 Spieler !            
Kl. C 3 02. Antritt AAH 1 Nur 3 Spieler !              
