BSV Hamburg Bowling Saison 2023 / 2024
Rangliste Herren
Rang Name BSG  Spiele Pins Schnitt
1   Niemann, Niklas Condor-Versicherung 63 13.647 216,62
2   Niemann, Fynn Condor-Versicherung 63 13.181 209,22
3   Liebe, Sebastian Edeka 75 15.606 208,08
4   Stürmer, Rolf Stadtreinigung 80 16.022 200,28
5   Wittschen, Thomas B W V L 52 10.336 198,77
6   Wahrmann, Christian Otto 69 13.613 197,29
7   Franze, Olaf Hamburger Hochbahn 58 11.370 196,03
8   Täger, Patrick Dakosy 90 17.553 195,03
9   Tams, Olaf Hamburger Sparkasse 59 11.479 194,56
10   Schulze, Norbert SV Signal Iduna 89 17.243 193,74
11   Höner, Christopher Körber Sports             vormals HAU 78 15.045 192,88
12   Schmidtke, Christoph Stahlhandel Nord 68 13.086 192,44
13   Grohmann, André B W V L 67 12.861 191,96
14   Baule, Danny Hamburger Sparkasse 69 13.236 191,83
15   Hamann, Uwe B W V L 110 21.022 191,11
16   Kunert, Volker HHLA 51 9.735 190,88
17   Möller, Leon Hamburger Hochbahn 50 9.525 190,50
18   Stölting, Danny SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 60 11.421 190,35
19   Mauritz, Marko Dakosy 76 14.408 189,58
20   Bär, Sven LG Finanzämter Hamburg 98 18.317 186,91
21   Jeckstat, Wolfgang Hamburger Sparkasse 57 10.595 185,88
22   Hinrichs, Carsten LG Finanzämter Hamburg 78 14.451 185,27
23   Rabe, Wilfried SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 66 12.227 185,26
24   Baule, Stefan Hamburger Sparkasse 66 12.215 185,08
25   Mergel, Heiko Stadtreinigung 51 9.435 185,00
26   Endreß, Oliver Commerzbank 95 17.572 184,97
27   Pahl, Florian Otto 65 12.017 184,88
28   Blasch, Stephan Hamburger Hochbahn 68 12.533 184,31
29   Haeger, Jörg Hamburger Hochbahn 74 13.603 183,82
30   Ly, Hien-Chanh LG Finanzämter Hamburg 81 14.851 183,35
31   Hanne, Frank Peter SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 67 12.281 183,30
32   Ruwoldt, Joachim Edeka 76 13.874 182,55
33   Jäger, Dirk Still 112 20.431 182,42
34   Blaudzun, Torsten HHLA 60 10.924 182,07
35   Kuhtal, Manfred Elbe-Sport eV 112 20.285 181,12
36   Thießen, Christian Jornitz u. Luth 79 14.281 180,77
37   Lunau, Norbert Still 94 16.906 179,85
38   Klimm, Michael Elbe-Sport eV 88 15.736 178,82
39   Corleis, Holger Hamburger Sparkasse 112 20.023 178,78
40   Deppe, Rainer Sportclub Dt. Bundesbank 66 11.795 178,71
41   Tavakoli, Darius B W V L 99 17.643 178,21
42   Böttger, Jürgen Edeka 68 12.098 177,91
43   Finke, Andreas Feuerwehr Hamburg 66 11.715 177,50
44   Eggebrecht, Erwin SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 75 13.309 177,45
45   Skalden, Winfried B W V L 77 13.585 176,43
46   Husemann, Steffen Commerzbank 60 10.544 175,73
47   Naujack, Kurt Postamt  2 51 8.961 175,71
48   Ohl, Jörg Hanse Merkur 80 14.039 175,49
49   Klockmann, Andreas B W V L 66 11.580 175,45
50   Wetzel, Michael Panasonic 64 11.154 174,28
51   Behncke, Hakon Aurubis 71 12.373 174,27
52   Lehmann, Rolf-Dieter Sportclub Dt. Bundesbank 51 8.853 173,59
53   Fahrenkrog, Jürgen Elbe-Sport eV 102 17.642 172,96
54   Frahm, Jörg Panasonic 55 9.481 172,38
55   Oesterling, Thomas Körber Sports             vormals HAU 50 8.619 172,38
56   Wülfken, Lars Aurubis 78 13.441 172,32
57   Sommer, Christian LG Finanzämter Hamburg 102 17.552 172,08
58   Dutkiewicz, Peter Dataport Hamburg 78 13.382 171,56
59   Krüger, Andreas BWVL Hamburg Port Authority 72 12.333 171,29
60   Pasenow, Norbert Hamburger Hochbahn 54 9.241 171,13
61   Krüger, Stefan Commerzbank 91 15.533 170,69
62   Erichsen, Thomas Edeka 85 14.445 169,94
63   Piel, Andreas Körber Sports             vormals HAU 51 8.651 169,63
64   Stoldt, Olaf Hamburger Hochbahn 56 9.460 168,93
65   Thießen, Marcel Jornitz u. Luth 67 11.305 168,73
66   Milde, Stephan B W V L 96 16.134 168,06
67   Rose, Jürgen B W V L 111 18.651 168,03
68   Thießen, Christopher Jornitz u. Luth 70 11.760 168,00
69   Wiegand, Wolfgang Otto 74 12.375 167,23
70   Melbert, Horst Dataport Hamburg 112 18.643 166,46
71   Jansen, Dieter Aurubis 68 11.275 165,81
72   Wicens, Rolf Lufthansa 50 8.284 165,68
73   Kuffer, Michael SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 57 9.350 164,04
74   Preylowski, Gerhard Commerzbank 54 8.846 163,81
75   Schiller, Thomas Dakosy 63 10.314 163,71
76   Bieri, Thomas SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 104 17.017 163,63
77   Frercksen, Martin Elbe-Sport eV 97 15.855 163,45
78   Schneider, Peter Still 108 17.641 163,34
79   Buddenhagen, Ronny Hamburger Hochbahn 63 10.253 162,75
80   Glüse, Ulf LG Finanzämter Hamburg 55 8.946 162,65
81   Smarsly, Detlev SV Signal Iduna 66 10.727 162,53
82   Champin, Stephen SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 51 8.287 162,49
83   Stoll, Frank B W V L 62 10.063 162,31
84   Roitzsch, Georg Generali Versicherungen 58 9.412 162,28
85   König, Dietmar Dataport Hamburg 66 10.710 162,27
86   Bassing, Joachim BWVL Hamburg Port Authority 82 13.184 160,78
87   Rose, Horst SV Signal Iduna 69 11.086 160,67
88   Kohr, Michael Energie Sportvereinigung 50 8.033 160,66
89   Tjaden, Christian Hamburger Sparkasse 84 13.433 159,92
90   Avemarg, Mathias Generali Versicherungen 54 8.609 159,43
91   Handel, Klaus SV Signal Iduna 51 8.107 158,96
92   Heymann, Kay-Joachim Generali Versicherungen 54 8.564 158,59
93   Vietz, Otmar Die Socke 54 8.449 156,46
94   Renneberg, Jan Elbe-Sport eV 71 11.092 156,23
95   Arndt, Christoph Commerzbank 78 12.135 155,58
96   Miegel, Michael Hamburger Hochbahn 51 7.934 155,57
97   Röper, Günther Hamburger Sparkasse 51 7.912 155,14
98   Pohlmann, Erhard Postamt  2 57 8.815 154,65
99   Endreß, Rudi Commerzbank 103 15.905 154,42
100   Pilß, Klaus Still 51 7.825 153,43
101   Retzlaff, Adelbert Elbe-Sport eV 82 12.549 153,04
102   Güllnitz, Ingo Otto 67 10.220 152,54
103   Thierbach, Heinz Aurubis 76 11.563 152,14
104   Krüger, Jürgen Elbe-Sport eV 75 11.314 150,85
105   Jürgens, Michael LG Finanzämter Hamburg 66 9.952 150,79
106   Kotz, Ralf Otto 59 8.879 150,49
107   Heitmann, Werner SV Weiß Blau Allianz 56 8.414 150,25
108   Schönhöbel, Stefan Otto 52 7.783 149,67
109   Mättig, Rüdiger Stadtreinigung 51 7.607 149,16
110   Bischof, Horst Feuerwehr Hamburg 54 8.041 148,91
111   Eggeling, Rainer Aurubis 52 7.696 148,00
112   Anten, Werner Elbe-Sport eV 57 8.378 146,98
113   Meinert, Norbert Tretorn 86 12.622 146,77
114   Griebel, Wilfried SV Weiß Blau Allianz 76 11.144 146,63
115   Renter, Stephan Otto 54 7.913 146,54
116   Wohlers, Thomas SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 77 11.113 144,32
117   Derer, Christian Dataport Hamburg 51 7.360 144,31
118   Nabel, Uwe Energie Sportvereinigung 81 11.653 143,86
119   Möller, Joachim LG Finanzämter Hamburg 57 8.165 143,25
120   Tatzelt, Volker Elbe-Sport eV 54 7.668 142,00
121   Schlender, Rainer Dataport Hamburg 54 7.651 141,69
122   Vesper, Michael Energie Sportvereinigung 50 7.052 141,04
123   Klemm, Norbert SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 81 11.287 139,35
124   Florack, Georg Commerzbank 51 7.099 139,20
125   Bott, Christian SV Weiß Blau Allianz 52 7.055 135,67
126   Baxmann, Jörg Tretorn 57 7.685 134,82
127   Völler, Fabian Hanse Merkur 54 7.033 130,24
128   Ulrich, Felix SV Weiß Blau Allianz 50 6.240 124,80
129   Ulrich, Jens SV Weiß Blau Allianz 54 6.623 122,65
             
130   Droop, Thorsten Feuerwehr Hamburg 49 7.230 147,55
131   Soppa, Hansi B W V L 48 8.482 176,71
132   Born, Ronald Jornitz u. Luth 48 8.178 170,38
133   Jonas, Werner ERGO Sports Hamburg 48 7.865 163,85
134   Walter, Matthias BWVL Hamburg Port Authority 48 7.769 161,85
135   Mohnke, Rolf Hamburger Sparkasse 48 7.083 147,56
136   Frauendiener, Daniel Hanse Merkur 48 7.071 147,31
137   Heymuth, Rainer B W V L 48 6.771 141,06
138   Pauli, Ludwig SV Weiß Blau Allianz 48 5.079 105,81
139   Schmidt, Manfred SV Signal Iduna 47 7.967 169,51
140   Jakubeit, Joachim Die Aktiven 47 7.745 164,79
141   Kratzke, Torsten Polizei Hamburg v. 1872 47 7.293 155,17
142   Schulz, Bernd Hamburger Sparkasse 47 6.394 136,04
143   Wipperhausen, Lars Justizbehörde 46 8.659 188,24
144   Schwarz, Dirk Hamburger Hochbahn 46 8.226 178,83
145   Gäthke, Bernd B W V L 45 9.038 200,84
146   Krüger, Joachim HHLA 45 7.388 164,18
147   Wallbrecht, Uwe Hamburger Hochbahn 45 7.387 164,16
148   Popp, Arne Edeka 45 6.974 154,98
149   Schmidt, Ulrich Baloise e.V.  45 6.860 152,44
150   Bücking, Joachim Postamt  2 45 6.835 151,89
151   Godhusen, André Hamburger Sparkasse 45 6.676 148,36
152   Jöhnk, Michael Justizbehörde 45 6.539 145,31
153   Gartmann, Carsten Körber Sports             vormals HAU 45 6.493 144,29
154   Borchert, Martin Postamt  2 45 6.341 140,91
155   Fritsche, Christian SV Weiß Blau Allianz 45 5.919 131,53
156   Gerdau, Daniel Körber Sports             vormals HAU 44 8.131 184,80
157   Wolf, Edgar Die Aktiven 44 7.404 168,27
158   Korst, Joachim B W V L 44 7.374 167,59
159   Reszel, Mario Otto 44 6.764 153,73
160   Stöbe, Uwe Jungheinrich 44 6.312 143,45
161   Ruhnau, Holger Edeka 43 8.430 196,05
162   Reinhardt, Lars Hamburger Hochbahn 43 7.663 178,21
163   Möller, Hans-Sönke Hamburger Hochbahn 43 7.383 171,70
164   Brack, Michael Still 43 6.964 161,95
165   Scharfe, Heiko Otto 42 8.126 193,48
166   Kalben, Dieter Energie Sportvereinigung 42 8.119 193,31
167   Knop, Stefan Edeka 42 8.023 191,02
168   Stopat, Reiner Postamt  2 42 7.181 170,98
169   Neumann, Kay Elbe-Sport eV 42 7.175 170,83
170   Völzow, Holger Sportclub Dt. Bundesbank 42 7.158 170,43
171   von Rönnen , Hans-Heinr. Smart Blue Club Hamburg         vormals IBM Club 42 6.378 151,86
172   Bolduan, Harald Polizei Hamburg v. 1872 42 6.246 148,71
173   Schlichting, André SV Weiß Blau Allianz 42 6.193 147,45
174   Großmann, Wolfgang Gasnetz-Hamburg 42 6.101 145,26
175   Meyer, Uwe ERGO Sports Hamburg 42 6.011 143,12
176   Neisewald, Axel BMH-Claudius Peters AG 42 5.884 140,10
177   Pahnke, Kurt Hamburger Sparkasse 42 5.345 127,26
178   Lannte, Niklas Justizbehörde 41 7.020 171,22
179   Hartwigsen, Jens BMH-Claudius Peters AG 40 7.017 175,43
180   Förster, Karl-Heinz Jungheinrich 40 6.452 161,30
181   Groth, Alexander B W V L 39 8.360 214,36
182   Voß, Olaf Edeka 39 7.640 195,90
183   Schmedes, Holger Energie Sportvereinigung 39 7.207 184,79
184   Neumann, Dirk Edeka 39 7.150 183,33
185   Tietgen, Andreas Berufgen. für Gesundheitsdienst 39 6.848 175,59
186   Schmolling, Magnus Generali Versicherungen 39 6.840 175,38
187   Trümper, Andreas Condor-Versicherung 39 6.723 172,38
188   Aurast, Frank Smart Blue Club Hamburg         vormals IBM Club 39 6.641 170,28
189   Maack, Jürgen Körber Sports             vormals HAU 39 6.584 168,82
190   Krahl, Andreas BWVL Hamburg Port Authority 39 6.575 168,59
191   Freudenberg, Jürgen Stadtreinigung 39 6.549 167,92
192   Hellwagen, Sven Otto 39 6.537 167,62
193   Jansen, Sönke AXA Sportvereinigung 39 6.382 163,64
194   Beier, Thomas SV Signal Iduna 39 6.313 161,87
195   Moritz, Horst Feuerwehr Hamburg 39 6.073 155,72
196   Ruhnau, Bernd Hamburger Sparkasse 39 6.067 155,56
197   Gurtmann, Christian Hamburger Sparkasse 39 6.020 154,36
198   Andresen, Holger Commerzbank 39 5.969 153,05
199   Herber, Michael SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 39 5.680 145,64
200   Sprätz, Holger ERGO Sports Hamburg 39 5.482 140,56
201   Hahnhausen, Peter Hamburger Sparkasse 39 5.443 139,56
202   Zagorski, Grzegorz Hanse Merkur 39 5.296 135,79
203   Peters, Axel ERGO Sports Hamburg 39 5.117 131,21
204   Saggau, Maik Körber Sports             vormals HAU 38 6.608 173,89
205   Buys, Peter Generali Versicherungen 37 6.538 176,70
206   Weiland, Marco Aurubis 37 6.150 166,22
207   Wendlandt, Steffen B W V L 36 7.292 202,56
208   Möller, Werner Die Aktiven 36 6.509 180,81
209   Stopat, Simon Paul Postamt  2 36 6.412 178,11
210   Hoffmeister, Jan Stadtreinigung 36 6.382 177,28
211   Brack, Berthold Hamburger Hochbahn 36 6.296 174,89
212   Jornitz, Karsten Jornitz u. Luth 36 6.042 167,83
213   Frenzel, Peter Eppendorf AG 36 5.922 164,50
214   Heidukowski, Frank Körber Sports             vormals HAU 36 5.865 162,92
215   Kaden, Wolfgang Hamburg Messe und Congress GmbH 36 5.833 162,03
216   Eifler, Christian SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 36 5.794 160,94
217   Rumpf, Edgar Still 36 5.655 157,08
218   Sziedat, Simon SG Stern Hamburg   36 5.600 155,56
219   Marczynkowski, Frank Generali Versicherungen 36 5.521 153,36
220   Noack, Hans-Ulrich B W V L 36 5.461 151,69
221   Grelck, Heiko Polizei Hamburg v. 1872 36 5.448 151,33
222   Mattern, Holger  Hamburger Hochbahn 36 5.349 148,58
223   Schreyer, Jens ERGO Sports Hamburg 36 5.325 147,92
224   Schultis, Holger ERGO Sports Hamburg 36 5.311 147,53
225   Neumann, Philipp Stadtreinigung 36 5.278 146,61
226   Schwartz, Oliver AXA Sportvereinigung 36 5.216 144,89
227   Moritz, Hans-Jürgen Feuerwehr Hamburg 36 5.206 144,61
228   Thielecke, Manfred Hamburger Sparkasse 36 5.052 140,33
229   von Geldern, Kai Amandus Kahl 36 5.027 139,64
230   Holle, Ralf HHLA 36 5.018 139,39
231   Brink, Stephan Smart Blue Club Hamburg         vormals IBM Club 36 4.964 137,89
232   Meinke, Horst Jungheinrich 36 4.921 136,69
233   Gebauer, Andreas Justizbehörde 36 4.628 128,56
234   Lautenbach, David SV Weiß Blau Allianz 36 4.562 126,72
235   Thal, Thomas SV Signal Iduna 35 4.352 124,34
236   Gogoll, Andreas Otto 34 5.872 172,71
237   Retterath, Stefan Hamburger Hochbahn 34 5.524 162,47
238   Nüschen, Manfred SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 33 6.184 187,39
239   Vogt, Bernd Hamburger Sparkasse 33 6.130 185,76
240   Bente, Maik Postamt  2 33 6.076 184,12
241   Salvador, Jay BWVL Hamburg Port Authority 33 5.784 175,27
242   Wildfang, Thorsten Dakosy 33 5.756 174,42
243   Voß, Harald Lufthansa 33 5.628 170,55
244   Walter, Tino Feuerwehr Hamburg 33 5.575 168,94
245   Keseling, Klaus Lufthansa 33 5.567 168,70
246   Marwede, Helmut Edeka 33 5.544 168,00
247   Sube, Wolfgang Hamburger Sparkasse 33 5.455 165,30
248   Zühlke, Bernd Eppendorf AG 33 5.345 161,97
249   Karsten, Jörn Berufgen. für Gesundheitsdienst 33 5.309 160,88
250   Gschwill, Andreas Still 33 5.259 159,36
251   Griebenow, Martin ERGO Sports Hamburg 33 5.108 154,79
252   Aeuckens, Michael Dataport Hamburg 33 4.928 149,33
253   Lißenheim, Uwe SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 33 4.889 148,15
254   Dobs, Hans-Hermann Justizbehörde 33 4.866 147,45
255   Varga, Mihaly Smart Blue Club Hamburg         vormals IBM Club 33 4.860 147,27
256   Garbers, Ingo SG Stern Hamburg   33 4.712 142,79
257   Konietzny, Marcel Amandus Kahl 33 4.640 140,61
258   Fanter, Karsten Hamburger Sparkasse 33 4.639 140,58
259   Gottschling, Hans-Joachim Generali Versicherungen 33 4.467 135,36
260   Schepe, Klaus HHLA 33 4.434 134,36
261   Corleis, Uwe SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 33 4.432 134,30
262   Wendefeuer, Jörn Still 33 4.408 133,58
263   Behrens, Hubert Tretorn 33 4.318 130,85
264   Frank, Bernd H+R Ölwerke Schindler GmbH 33 4.313 130,70
265   Seiferth, Florian HHLA 33 4.244 128,61
266   Reich, Andreas Agentur für Arbeit Hamburg 33 4.190 126,97
267   Reimann, Rolf SV Weiß Blau Allianz 32 4.975 155,47
268   Flehmke, Norbert Justizbehörde 32 4.745 148,28
269   Oberg, Axel Aurubis 32 4.738 148,06
270   Clausen, Christian Elbe-Sport eV 31 4.470 144,19
271   Schütze, Jörg Lufthansa 31 4.368 140,90
272   Ernst, Holger Jungheinrich 30 5.603 186,77
273   Mahnkopf, Torben Sportclub Dt. Bundesbank 30 5.355 178,50
274   Matthes, Bernd LG Finanzämter Hamburg 30 5.174 172,47
275   Bree, Norbert D A K 30 5.130 171,00
276   Avila Rojas, Antonio David Feuerwehr Hamburg 30 5.001 166,70
277   Lohrbach, Gustav-Michael AXA Sportvereinigung 30 4.988 166,27
278   Bürkle, Volker ERGO Sports Hamburg 30 4.833 161,10
279   Siehler, Michael ERGO Sports Hamburg 30 4.767 158,90
280   Guth, Michael SV Signal Iduna 30 4.693 156,43
281   Eckhoff, Michael Polizei Hamburg v. 1872 30 4.665 155,50
282   Pape, Rainer Generali Versicherungen 30 4.653 155,10
283   Jeroschewitz, Volkmar Hamburger Sparkasse 30 4.594 153,13
284   Post, Herbert Generali Versicherungen 30 4.593 153,10
285   Quade, Detlef Generali Versicherungen 30 4.574 152,47
286   Partey, Klaus Berufgen. für Gesundheitsdienst 30 4.539 151,30
287   Wacker, Uwe-Jens Agentur für Arbeit Hamburg 30 4.524 150,80
288   Riegert, Werner Sportclub Dt. Bundesbank 30 4.411 147,03
289   Thiel, Sven Feuerwehr Hamburg 30 4.308 143,60
290   Burgdorf, Wolfgang SV Signal Iduna 30 4.263 142,10
291   Reinecker, Hans-Joachim Hamburger Hochbahn 30 4.259 141,97
292   Bögner, Thomas Baloise e.V.  30 4.226 140,87
293   Klee, Karl-Heinz ERGO Sports Hamburg 30 4.112 137,07
294   Bach, Uwe Commerzbank 30 4.112 137,07
295   Obodda, Jochen Commerzbank 30 4.100 136,67
296   Wriede, Walter Stadtreinigung 30 4.082 136,07
297   Schumacher, Martin Dataport Hamburg 30 3.946 131,53
298   Thierauf, Stephan Die Socke 30 3.935 131,17
299   Riemann, Georg Feuerwehr Hamburg 30 3.870 129,00
300   Wiechmann, Thomas SG Stern Hamburg   29 4.661 160,72
301   Gebert, Florian Dataport Hamburg 29 4.496 155,03
302   Wehder, Christian Lufthansa 28 4.873 174,04
303   Lutz, Stefan Stahlhandel Nord 27 4.926 182,44
304   Meier, Ulrich Justizbehörde 27 4.787 177,30
305   Krogmann, Peter D A K 27 4.335 160,56
306   Kobe, Winfried Polizei Hamburg v. 1872 27 4.175 154,63
307   Friedrich, Jürgen Sportclub Dt. Bundesbank 27 4.160 154,07
308   Drewes, Friedhelm Agentur für Arbeit Hamburg 27 4.113 152,33
309   Steudten, Oliver Still 27 4.046 149,85
310   Pellnath, Thorsten Generali Versicherungen 27 4.046 149,85
311   Hajek, Raimond Polizei Hamburg v. 1872 27 3.960 146,67
312   Gripp, Frank HHLA 27 3.885 143,89
313   Hartmann, Bernd Jungheinrich 27 3.881 143,74
314   Mohr, Thorsten SV Signal Iduna 27 3.867 143,22
315   Sowade, Peter Sportclub Dt. Bundesbank 27 3.805 140,93
316   Meins, Gerhard Energie Sportvereinigung 27 3.804 140,89
317   Krause, Volker Otto 27 3.746 138,74
318   Trutnau, Rüdiger Baloise e.V.  27 3.743 138,63
319   Naht, Volker Generali Versicherungen 27 3.623 134,19
320   Kreidelmeyer, Elam Energie Sportvereinigung 27 3.607 133,59
321   Gstall, Hansmichael Agentur für Arbeit Hamburg 27 3.009 111,44
322   Krüger, Karsten HHLA 24 4.671 194,63
323   Ernst, Miro Jungheinrich 24 4.388 182,83
324   Höfling, Thomas Feuerwehr Hamburg 24 4.109 171,21
325   Popp, Reinhard Edeka 24 4.100 170,83
326   Damaschke, Andreas Dataport Hamburg 24 3.981 165,88
327   Günther, Hilmar HHLA 24 3.958 164,92
328   Neubert, Dierk D A K 24 3.902 162,58
329   Geib, Thomas Polizei Hamburg v. 1872 24 3.873 161,38
330   Kleefeld, Michael Justizbehörde 24 3.868 161,17
331   Schraner, Thomas Hamburger Sparkasse 24 3.745 156,04
332   Timm, Frank Hamburger Sparkasse 24 3.576 149,00
333   Bergmann, Klaus ERGO Sports Hamburg 24 3.538 147,42
334   Eckert, Thomas Elbe-Sport eV 24 3.520 146,67
335   Markow, Wolfgang AXA Sportvereinigung 24 3.471 144,63
336   Cornils, Stephan Baloise e.V.  24 3.417 142,38
337   Fischer, Paul Still 24 3.382 140,92
338   Rathje, Kristian Aurubis 24 3.346 139,42
339   Nielsen, Karsten Still 24 3.344 139,33
340   Rotzolk, Jürgen D A K 24 3.339 139,13
341   Guhl, Ralph Hamburger Sparkasse 24 3.291 137,13
342   Schönberger, Wolf-Rüdiger D A K 24 3.165 131,88
343   Chorala, Rolf Energie Sportvereinigung 24 3.093 128,88
344   Hase, Klaus HHLA 24 3.091 128,79
345   Hennes, Klaus SV Weiß Blau Allianz 24 3.059 127,46
346   Wilken, Volker Steinway & Sons 24 2.708 112,83
347   Christiansen, Andreas Energie Sportvereinigung 21 3.871 184,33
348   Becker, Tim Hamburger Sparkasse 21 3.767 179,38
349   Zeyher, Christoph AXA Sportvereinigung 21 3.380 160,95
350   Clorius, Thorsten Feuerwehr Hamburg 21 3.379 160,90
351   Hagen, Michael Generali Versicherungen 21 3.329 158,52
352   Nierzalewski, Jens ERGO Sports Hamburg 21 3.289 156,62
353   Deppe, Norman Sportclub Dt. Bundesbank 21 3.212 152,95
354   Kreutzberger, Dieter BMH-Claudius Peters AG 21 3.181 151,48
355   Duve, Roland Lufthansa 21 3.137 149,38
356   Seffert, Frank Elbe-Sport eV 21 3.115 148,33
357   Buro, Veit Polizei Hamburg v. 1872 21 3.083 146,81
358   Rohmann, Jürgen Generali Versicherungen 21 3.061 145,76
359   Möller-Langer, Fred Baloise e.V.  21 2.984 142,10
360   Gutthusen, Sebastian Polizei Hamburg v. 1872 21 2.974 141,62
361   Hagelstein, Deniz Panasonic 21 2.931 139,57
362   Dietzel, Andreas Berufgen. für Gesundheitsdienst 21 2.862 136,29
363   Bokow, Werner Baloise e.V.  21 2.858 136,10
364   Ehrich, Jan Still 21 2.832 134,86
365   Hergel, Günter Berufgen. für Gesundheitsdienst 21 2.797 133,19
366   Kaddatz, Kurt LG Finanzämter Hamburg 21 2.777 132,24
367   Studt, Holger Steinway & Sons 21 2.775 132,14
368   Boy, Thomas Hamburg Messe und Congress GmbH 21 2.763 131,57
369   Seelk, Enrico H+R Ölwerke Schindler GmbH 21 2.741 130,52
370   Lang, Hans-Georg BMH-Claudius Peters AG 21 2.690 128,10
371   Paetsch, Dieter Generali Versicherungen 21 2.673 127,29
372   Letz, Andreas Polizei Hamburg v. 1872 21 2.661 126,71
373   Deske, Günther ERGO Sports Hamburg 21 2.610 124,29
374   Kurt, Wolf-Dietrich LG Finanzämter Hamburg 21 2.586 123,14
375   Mahn, Heiko Amandus Kahl 21 2.474 117,81
376   Kavka, Jürgen Baloise e.V.  21 2.258 107,52
377   Dost, Maximilian Hamburger Sparkasse 21 2.246 106,95
378   Stelling, Günter Generali Versicherungen 19 2.665 140,26
379   Gelhaus, Sven Stahlhandel Nord 18 3.228 179,33
380   Brauns, Arno H+R Ölwerke Schindler GmbH 18 3.157 175,39
381   Müller-Habekost, Thorsten Polizei Hamburg v. 1872 18 2.779 154,39
382   Göttsch, Volker Generali Versicherungen 18 2.701 150,06
383   Ahn v., Werner ERGO Sports Hamburg 18 2.687 149,28
384   Götze, Roland LG Finanzämter Hamburg 18 2.605 144,72
385   Reuter, Heinz HHLA 18 2.578 143,22
386   Kornprobst, Manfred Steinway & Sons 18 2.577 143,17
387   Günther, Sven HHLA 18 2.565 142,50
388   Stelter, Klaus Postamt  2 18 2.523 140,17
389   von Borstel, Volker Hamburger Hochbahn 18 2.486 138,11
390   Jagusch, Rainer Polizei Hamburg v. 1872 18 2.474 137,44
391   Willhaus, Manfred SV Signal Iduna 18 2.468 137,11
392   Pehl, Ingo HHLA 18 2.379 132,17
393   Sobczek, Matthias SV Signal Iduna 18 2.365 131,39
394   Plette, Erik Stadtreinigung 18 2.350 130,56
395   Jenning, Jürgen Generali Versicherungen 18 2.338 129,89
396   Rohr, Wolfgang BMH-Claudius Peters AG 18 2.323 129,06
397   Priegnitz, Lars Jungheinrich 18 2.299 127,72
398   Kock, Manfred Generali Versicherungen 18 2.169 120,50
399   Zoroglu, Atila SG Stern Hamburg   18 2.140 118,89
400   Makoschey, Sven HHLA 18 1.973 109,61
401   Sluga, Dario SV Signal Iduna 18 1.891 105,06
402   Priegnitz, Jörg Jungheinrich 18 1.873 104,06
403   Schmidtke, Bernhard Stahlhandel Nord 16 2.871 179,44
404   Kühne, Ralph SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 15 2.542 169,47
405   Brandes, Dirk LG Finanzämter Hamburg 15 2.538 169,20
406   Ahrens, Thomas HHLA 15 2.526 168,40
407   Keseling, Patrick Lufthansa 15 2.523 168,20
408   Wengel. Stefan Jungheinrich 15 2.476 165,07
409   Matzke, Horst SV Signal Iduna 15 2.419 161,27
410   Kotzerke, Christian H+R Ölwerke Schindler GmbH 15 2.405 160,33
411   Hansen, Peter SG Stern Hamburg   15 2.375 158,33
412   Sturzebecher, Denny Elbe-Sport eV 15 2.201 146,73
413   Wehder, Thomas Lufthansa 15 2.179 145,27
414   Schumann, Thomas Hamburger Hochbahn 15 2.089 139,27
415   Nosinski, Darius Berufgen. für Gesundheitsdienst 15 2.052 136,80
416   Nijholt, Frank Panasonic 15 2.045 136,33
417   Otto, Michael Feuerwehr Hamburg 15 2.019 134,60
418   Krüger, Albert Jornitz u. Luth 15 1.968 131,20
419   Koch, Torben SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 15 1.846 123,07
420   Buck, Christian Polizei Hamburg v. 1872 15 1.398 93,20
421   Nguyen, Stefan Vu Tuan SG Deutsche Bank Deutschland e.V. 12 2.376 198,00
422   Roßberg, Kai Panasonic 12 2.326 193,83
423   Göcke, Claus HHLA 12 2.275 189,58
424   Jurk, Mario Panasonic 12 2.225 185,42
425   Fietkau, Karsten Generali Versicherungen 12 2.145 178,75
426   Markwa, Hans-Jürgen Jungheinrich 12 2.093 174,42
427   Metzger, Jörg Hamburger Sparkasse 12 1.914 159,50
428   Lucas, Michael Eppendorf AG 12 1.858 154,83
429   Weber, Henning Hamburger Sparkasse 12 1.852 154,33
