BSV Hamburg Bowling Saison 2018/2019
Rangliste Herren
Rang Name BSG Anzahl Spiele Pins Schnitt
     
1   Liebe, Sebastian Edeka 72 15.126 210,08
2   Knop, Stefan Edeka 54 11.251 208,35
3   Junge, Wolfgang Edeka 61 12.369 202,77
4   Blasch, Stephan Hamburger Hochbahn 82 16.619 202,67
5   Zimmermann, Stephan Postamt  2 66 13.331 201,98
6   Schulze, Norbert SV Signal Iduna 68 13.721 201,78
7   Ruhnau, Holger Edeka 75 15.037 200,49
8   Franze, Olaf Hamburger Hochbahn 82 16.430 200,37
9   Niemann, Niklas Condor-Versicherung 70 13.926 198,94
10   Kunert, Volker HHLA 54 10.716 198,44
11   Haeger, Jörg Hamburger Hochbahn 54 10.657 197,35
12   Niemann, Fynn Condor-Versicherung 59 11.579 196,25
13   Grohmann, André B W V L 67 13.141 196,13
14   Hamann, Uwe B W V L 70 13.526 193,23
15   Möller, Werner Die Aktiven 82 15.687 191,30
16   Stölting, Danny Deutsche Bank 87 16.542 190,14
17   Pasenow, Norbert Hamburger Hochbahn 52 9.882 190,04
18   Bente, Maik Postamt  2 60 11.390 189,83
19   Soppa, Hansi B W V L 50 9.467 189,34
20   Baule, Danny Hamburger Sparkasse 60 11.329 188,82
21   Reinhardt, Dieter Hamburger Hochbahn 88 16.579 188,40
22   Wittschen, Thomas B W V L 59 11.080 187,80
23   Thießen, Christian Jornitz u. Luth 71 13.284 187,10
24   Oesterling, Thomas Hauni 50 9.350 187,00
25   Gerdau, Daniel Natural Born Bowlers 67 12.521 186,88
26   Wallbrecht, Uwe Hamburger Hochbahn 52 9.716 186,85
27   Schwarz, Dirk Hamburger Hochbahn 60 11.189 186,48
28   Naujack, Kurt Postamt  2 56 10.416 186,00
29   Wodrich, Christian Deutsche Bank 97 18.014 185,71
30   Reidt, Stephan Deutsche Bank 79 14.633 185,23
31   Gogoll, Andreas Otto 70 12.896 184,23
32   Reinhardt, Lars Hamburger Hochbahn 71 13.042 183,69
33   Endreß, Oliver Commerzbank 63 11.520 182,86
34   Quistorf, Norbert Polizei Hamburg v. 1872 79 14.421 182,54
35   Ruwoldt, Joachim H+R Ölwerke Schindler GmbH 82 14.968 182,54
36   Eggebrecht, Erwin Deutsche Bank 54 9.799 181,46
37   Dutkiewicz, Peter Dataport Hamburg 74 13.415 181,28
38   Trümper, Andreas Condor-Versicherung 68 12.295 180,81
39   Brack, Berthold Hamburger Hochbahn 68 12.292 180,76
40   Klockmann, Andreas B W V L 57 10.278 180,32
41   Maack, Jürgen Hauni 59 10.624 180,07
42   Lunau, Norbert Still 76 13.684 180,05
43   Zdziarstek, Siegbert Natural Born Bowlers 84 15.109 179,87
44   Theus, Rainer Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 80 14.370 179,63
45   Melbert, Horst Dataport Hamburg 76 13.621 179,22
46   Buys, Peter Generali Versicherungen 59 10.574 179,22
47   Wildfang, Thorsten Dakosy 80 14.331 179,14
48   Kühne, Ralph Deutsche Bank 50 8.952 179,04
49   Stopat, Reiner BV  Thales 69 12.304 178,32
50   Skalden, Winfried B W V L 91 16.227 178,32
51   Corleis, Holger Hamburger Sparkasse 74 13.179 178,09
52   Vietz, Otmar Die Socke 60 10.682 178,03
53   Völzow, Holger Sportclub Dt. Bundesbank 69 12.278 177,94
54   Korst, Joachim B W V L 79 14.054 177,90
55   Behncke, Hakon Aurubis 59 10.488 177,76
56   Klimm, Michael Elbe-Sport eV 97 17.219 177,52
57   Milde, Stephan B W V L 75 13.282 177,09
58   Fahrenkrog, Jürgen Elbe-Sport eV 77 13.624 176,94
59   Stoldt, Olaf Hamburger Hochbahn 66 11.662 176,70
60   Gottschalk, Jörn SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV 62 10.950 176,61
61   Bär, Sven Walter Kluxen 63 11.123 176,56
62   Schmedes, Holger Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 60 10.578 176,30
63   Jäger, Dirk Still 77 13.563 176,14
64   Miegel, Michael Hamburger Hochbahn 60 10.541 175,68
65   Ilocto, Antonio BWVL Hamburg Port Authority 62 10.885 175,56
66   Roitzsch, Georg Generali Versicherungen 78 13.654 175,05
67   Richter, Raimund Deutsche Bank 55 9.622 174,95
68   Möller, Hans-Sönke Hamburger Hochbahn 55 9.581 174,20
69   Krüger, Albert Jornitz u. Luth 72 12.535 174,10
70   Bassing, Joachim BWVL Hamburg Port Authority 56 9.738 173,89
71   Ly, Hien-Chanh Walter Kluxen 60 10.414 173,57
72   Heymann, Kay-Joachim Generali Versicherungen 52 9.008 173,23
73   Ohl, Jörg Hanse Merkur 62 10.730 173,06
74   Weiland, Marco Aurubis 60 10.373 172,88
75   Frahm, Jörg Panasonic 51 8.807 172,69
76   Jakubeit, Joachim Die Aktiven 74 12.752 172,32
77   Esguerra, Mariano BWVL Hamburg Port Authority 54 9.278 171,81
78   Paulokat, Gerd Deutsche Telekom 75 12.882 171,76
79   Jornitz, Karsten Jornitz u. Luth 71 12.191 171,70
80   Erichsen, Thomas Edeka 57 9.774 171,47
81   Schiller, Thomas Dakosy 69 11.801 171,03
82   Schneider, Peter Still 91 15.531 170,67
83   Brauns, Arno H+R Ölwerke Schindler GmbH 56 9.556 170,64
84   Mohnke, Rolf Hamburger Sparkasse 58 9.888 170,48
85   Bieri, Thomas Deutsche Bank 59 10.057 170,46
86   Preylowski, Gerhard Commerzbank 63 10.725 170,24
87   Kuhtal, Manfred Elbe-Sport eV 71 12.085 170,21
88   Smarsly, Detlev SV Signal Iduna 57 9.643 169,18
89   Quistorf, Torsten Polizei Hamburg v. 1872 76 12.855 169,14
90   Ermisch, Michael Die Socke 82 13.856 168,98
91   Unger, Herbert Deutsche Telekom 81 13.685 168,95
92   Handel, Klaus SV Signal Iduna 66 11.129 168,62
93   Buddenhagen, Ronny Hamburger Hochbahn 77 12.978 168,55
94   Wiegand, Wolfgang Otto 75 12.573 167,64
95   König, Dietmar Dataport Hamburg 57 9.552 167,58
96   Born, Ronald Steinway & Sons 54 9.046 167,52
97   Avemarg, Mathias Generali Versicherungen 51 8.532 167,29
98   Post, Herbert Generali Versicherungen 62 10.316 166,39
99   Kaiser, Bernd Sportclub Dt. Bundesbank 52 8.631 165,98
100   Ockelmann, Bernd Peters Maschinenfabrik 51 8.451 165,71
101   Noack, Hans-Ulrich B W V L 64 10.551 164,86
102   Wülfken, Lars Aurubis 70 11.525 164,64
103   Haß, Karsten SV Weiß Blau Allianz 80 13.134 164,18
104   Behrends, Erich B W V L 55 9.029 164,16
105   Endreß, Rudi Commerzbank 84 13.780 164,05
106   Kotz, Ralf Otto 71 11.633 163,85
107   Eggeling, Rainer Aurubis 97 15.853 163,43
108   Brack, Michael Still 69 11.209 162,45
109   Stelling, Günter Generali Versicherungen 67 10.881 162,40
110   Heitmann, Werner SV Weiß Blau Allianz 77 12.434 161,48
111   Thierbach, Heinz Aurubis 78 12.570 161,15
112   Kratzke, Torsten Polizei Hamburg v. 1872 56 9.016 161,00
113   Kobel, Heinz SV Weiß Blau Allianz 80 12.851 160,64
114   Güllnitz, Ingo Otto 56 8.985 160,45
115   Bolduan, Harald Polizei Hamburg v. 1872 69 11.066 160,38
116   Moritz, Hans-Jürgen Feuerwehr Hamburg 60 9.613 160,22
117   Wohlers, Thomas Deutsche Bank 86 13.766 160,07
118   Schultis, Holger ERGO Sports Hamburg 51 8.147 159,75
119   Eckhoff, Michael Polizei Hamburg v. 1872 59 9.398 159,29
120   Weidling, Herbert Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 81 12.817 158,23
121   Kornprobst, Manfred Steinway & Sons 54 8.518 157,74
122   Bücking, Joachim Postamt  2 66 10.385 157,35
123   Krüger, Stefan Commerzbank 79 12.414 157,14
124   Koschlig, Wolfgang Postamt  2 55 8.634 156,98
125   Müller-Habekost, Thorsten Polizei Hamburg v. 1872 51 8.004 156,94
126   Gartmann, Carsten Hauni 51 7.982 156,51
127   Frercksen, Martin Elbe-Sport eV 81 12.631 155,94
128   Anten, Werner Elbe-Sport eV 54 8.378 155,15
129   Sprätz, Holger ERGO Sports Hamburg 51 7.896 154,82
130   Bach, Uwe Commerzbank 51 7.889 154,69
131   Hollberg, Gerd Steinway & Sons 54 8.282 153,37
132   Stelter, Klaus Postamt  2 89 13.607 152,89
133   Garbers, Ingo SG Stern Hamburg 51 7.772 152,39
134   Lahaine, Reinhard Deutsche Bank 90 13.708 152,31
135   Nabel, Uwe Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 86 13.091 152,22
136   Brösicke, Horst Aurubis 60 9.083 151,38
137   Fulbrecht, Jürgen Aurubis 66 9.971 151,08
138   Thielecke, Manfred Hamburger Sparkasse 51 7.667 150,33
139   Christiansen, Jürgen Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 50 7.495 149,90
140   Arndt, Christoph Commerzbank 73 10.927 149,68
141   Krüger, Jürgen Elbe-Sport eV 51 7.632 149,65
142   Bott, Christian SV Weiß Blau Allianz 57 8.505 149,21
143   Meinert, Norbert BWVL Hamburg Port Authority 62 9.239 149,02
144   Frauendiener, Daniel Hanse Merkur 61 9.086 148,95
145   Vesper, Michael Energie Sportvereinigung Hamburg e.V. 53 7.871 148,51
146   Mohr, Thorsten SV Signal Iduna 73 10.796 147,89
147   Behrens, Hubert Tretorn 72 10.619 147,49
148   Borchert, Martin Postamt  2 51 7.496 146,98
149   Baxmann, Jörg Tretorn 72 10.287 142,88
150   Götschel, Horst Elbe-Sport eV 51 7.252 142,20
151   Zagorski, Grzegorz Hanse Merkur 63 8.765 139,13
152   Heymuth, Rainer B W V L 63 8.752 138,92
153   Buckmann, Günther Postamt  2 73 10.106 138,44