BSV Hamburg-Bowling Saison  2017/2018
Rangliste Herren
Platz Name BSG Anzahl Spiele Pins Schnitt
1   Groth, Alexander B W V L 57 12.631 221,60
2   Knop, Stefan Edeka 57 11.821 207,39
3   Blasch, Stephan Hamburger Hochbahn 73 15.131 207,27
4   Junge, Wolfgang Edeka 82 16.429 200,35
5   Wittschen, Thomas B W V L 76 15.157 199,43
6   Franze, Olaf Hamburger Hochbahn 85 16.809 197,75
7   Möller, Werner Die Aktiven 82 16.145 196,89
8   Liebe, Sebastian Edeka 54 10.577 195,87
9   Meschke, Maik Deutsche Bank 94 18.403 195,78
10   Buys, Peter Generali Versicherungen 60 11.726 195,43
11   Popp, Reinhard Edeka 65 12.665 194,85
12   Zimmermann, Stephan Postamt  2 63 12.256 194,54
13   Tams, Olaf Hamburger Sparkasse 51 9.902 194,16
14   Niemann, Fynn Condor-Versicherung 68 13.200 194,12
15   Grohmann, André B W V L 71 13.769 193,93
16   Haeger, Jörg Hamburger Hochbahn 58 11.194 193,00
17   Hamann, Uwe B W V L 67 12.835 191,57
18   Stölting, Danny Deutsche Bank 97 18.554 191,28
19   Hanne, Frank Peter Deutsche Bank 59 11.240 190,51
20   Nüschen, Manfred Deutsche Bank 56 10.627 189,77
21   Kunert, Volker HHLA 64 12.125 189,45
22   Schulze, Norbert SV Signal Iduna 80 15.120 189,00
23   Naujack, Kurt Postamt  2 65 12.263 188,66
24   Soppa, Hansi B W V L 50 9.430 188,60
25   Pasenow, Norbert Hamburger Hochbahn 67 12.517 186,82
26   Blaudzun, Torsten HHLA 54 10.027 185,69
27   Baule, Stefan Hamburger Sparkasse 69 12.791 185,38
28   Niemann, Niklas Condor-Versicherung 65 11.999 184,60
29   Trümper, Andreas Condor-Versicherung 69 12.705 184,13
30   Thießen, Christian Jornitz u. Luth 73 13.338 182,71
31   Jacobs, Volker Airbus AG 58 10.593 182,64
32   Stopat, Reiner BV  Thales 76 13.866 182,45
33   Brack, Berthold Hamburger Hochbahn 70 12.747 182,10
34   Bär, Sven Kluxen 57 10.354 181,65
35   Wodrich, Christian Deutsche Bank 72 13.065 181,46
36   Reinhardt, Dieter Hamburger Hochbahn 88 15.951 181,26
37   Schwarz, Dirk Hamburger Hochbahn 77 13.925 180,84
38   Endreß, Oliver Commerzbank 88 15.909 180,78
39   Brauns, Arno H+R Ölwerke Schindler GmbH 64 11.568 180,75
40   Korst, Joachim B W V L 71 12.816 180,51
41   Gogoll, Andreas Otto 64 11.552 180,50
42   Vietz, Otmar Die Socke 63 11.360 180,32
43   Theus, Rainer Energie Sportverein Hamburg 79 14.221 180,01
44   Frahm, Jörg Panasonic 87 15.661 180,01
45   Eggebrecht, Erwin Deutsche Bank 65 11.700 180,00
46   Roitzsch, Georg Generali Versicherungen 76 13.666 179,82
47   Möller, Hans-Sönke Hamburger Hochbahn 76 13.647 179,57
48   Wiegand, Wolfgang Otto 66 11.807 178,89
49   Reinhardt, Lars Hamburger Hochbahn 68 12.157 178,78
50   Milde, Stephan B W V L 71 12.682 178,62
51   Oesterling, Thomas Hauni 50 8.922 178,44
52   Corleis, Holger Hamburger Sparkasse 83 14.793 178,23
53   Gottschalk, Jörn SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV 64 11.394 178,03
54   Wallbrecht, Uwe Hamburger Hochbahn 64 11.385 177,89
55   Jakubeit, Joachim Die Aktiven 74 13.155 177,77
56   Fahrenkrog, Jürgen Elbe-Sport eV 77 13.648 177,25
57   Schneider, Peter Still 83 14.651 176,52
58   Erichsen, Thomas Edeka 75 13.231 176,41
59   Ruwoldt, Joachim H+R Ölwerke Schindler GmbH 68 11.977 176,13
60   Ohl, Jörg Hanse Merkur 59 10.360 175,59
61   Lührs, Peter Elbe-Sport eV 68 11.938 175,56
62   Preylowski, Gerhard Commerzbank 69 12.084 175,13
63   Brack, Michael Still 81 14.163 174,85
64   Dutkiewicz, Peter Dataport Hamburg 78 13.574 174,03
65   Melbert, Horst Dataport Hamburg 80 13.903 173,79
66   Smarsly, Detlev SV Signal Iduna 68 11.802 173,56
67   Lunau, Norbert Still 88 15.272 173,55
    Krüger, Albert Jornitz u. Luth 77 13.363 173,55
69   Wülfken, Lars Aurubis 66 11.423 173,08
70   Skalden, Winfried B W V L 54 9.338 172,93
71   Kuhtal, Manfred Elbe-Sport eV 74 12.795 172,91
72   Behncke, Hakon Aurubis 60 10.366 172,77
73   Ermisch, Michael Die Socke 81 13.961 172,36
74   Wehder, Thomas Lufthansa 54 9.279 171,83
75   Handel, Klaus SV Signal Iduna 66 11.325 171,59
76   Wildfang, Thorsten Dakosy 76 13.031 171,46
77   Kaiser, Bernd Sportclub Dt. Bundesbank 64 10.971 171,42
78   Kuffer, Michael Deutsche Bank 53 9.065 171,04
79   Esguerra, Mariano BWVL Hamburg Port Authority 66 11.270 170,76
80   Bassing, Joachim BWVL Hamburg Port Authority 71 12.119 170,69
81   Endreß, Rudi Commerzbank 80 13.627 170,34
82   Grelck, Georg B W V L 63 10.717 170,11
83   Haß, Karsten SV Weiß Blau Allianz 60 10.192 169,87
84   Paulokat, Gerd Deutsche Telekom 66 11.195 169,62
85   Stelling, Günter Generali Versicherungen 74 12.550 169,59
86   Utermüller, Gert Energie Sportverein Hamburg 60 10.172 169,53
87   Frercksen, Martin Elbe-Sport eV 54 9.149 169,43
88   Klimm, Michael Elbe-Sport eV 63 10.666 169,30
89   Mohnke, Rolf Hamburger Sparkasse 68 11.508 169,24
90   Unger, Herbert Deutsche Telekom 66 11.139 168,77
91   Wicens, Rolf Lufthansa 67 11.304 168,72
92   Moritz, Hans-Jürgen Feuerwehr Hamburg 60 10.114 168,57
93   Heitmann, Werner SV Weiß Blau Allianz 62 10.444 168,45
94   Weirauch, Arno B W V L 57 9.588 168,21
95   Hellwagen, Sven Otto 51 8.556 167,76
96   Marczynkowski, Frank Generali Versicherungen 54 9.040 167,41
97   Piekarek, Hans-Peter SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV 60 10.036 167,27
98   Scheller, Edgar Hamburger Hochbahn 78 13.035 167,12
99   Quistorf, Torsten Polizei Hamburg v. 1872 59 9.851 166,97
100   Kohr, Michael Energie Sportverein Hamburg 71 11.837 166,72
101   Heidukowski, Frank Lufthansa 55 9.130 166,00
102   Kobel, Heinz SV Weiß Blau Allianz 68 11.274 165,79
103   Schiller, Thomas Dakosy 73 12.099 165,74
104   Born, Marco Steinway & Sons 51 8.447 165,63
105   Renter, Stephan Otto 65 10.754 165,45
106   Bolduan, Harald Polizei Hamburg v. 1872 52 8.582 165,04
107   Jornitz, Karsten Jornitz u. Luth 57 9.404 164,98
108   Jäger, Dirk Still 77 12.677 164,64
109   Reszel, Mario Otto 64 10.525 164,45
110   Wohlers, Thomas Deutsche Bank 88 14.460 164,32
111   Wulf, Hans-Peter SV Signal Iduna 51 8.377 164,25
112   Avemarg, Mathias Generali Versicherungen 63 10.318 163,78
113   Noack, Hans-Ulrich B W V L 57 9.286 162,91
114   Bieri, Thomas Deutsche Bank 71 11.522 162,28
115   Kotz, Ralf Otto 78 12.648 162,15
116   Schindler, Manfred Panasonic 52 8.403 161,60
117   Ly, Hien-Chanh Kluxen 54 8.712 161,33
118   Kornprobst, Manfred Steinway & Sons 54 8.691 160,94
119   Christiansen, Jürgen Energie Sportverein Hamburg 61 9.812 160,85
120   Thierbach, Heinz Aurubis 90 14.335 159,28
121   Bücking, Joachim Postamt  2 57 9.067 159,07
122   Arnoldi, Georg Deutsche Bank 54 8.574 158,78
123   Jansen, Dieter Aurubis 51 8.084 158,51
124   Buddenhagen, Ronny Hamburger Hochbahn 75 11.874 158,32
125   Krüger, Stefan Commerzbank 93 14.692 157,98
126   Eggeling, Rainer Aurubis 71 11.213 157,93
127   Nabel, Uwe Energie Sportverein Hamburg 97 15.315 157,89
128   Weidling, Herbert Energie Sportverein Hamburg 84 13.181 156,92
129   Stelter, Klaus Postamt  2 57 8.929 156,65
130   Bott, Christian SV Weiß Blau Allianz 52 8.145 156,63
131   Valinda, Hans-Werner Elbe-Sport eV 56 8.627 154,05
132   Guth, Michael SV Signal Iduna 51 7.805 153,04
133   Griebel, Wilfried SV Weiß Blau Allianz 57 8.654 151,82
134   Peters, Axel ERGO Sports Hamburg 51 7.738 151,73
135   Brösicke, Horst Aurubis 70 10.570 151,00
136   Lahaine, Reinhard Deutsche Bank 81 12.125 149,69
137   Heidorn, Hans-Jürgen BSG Krüger 53 7.879 148,66
138   Buckmann, Günther Postamt  2 72 10.590 147,08
139   Schröder, Hans-Werner Feuerwehr Hamburg 54 7.845 145,28
140   Behrens, Hubert Tretorn 76 10.965 144,28
141   Borchert, Martin Postamt  2 54 7.790 144,26
142   Frauendiener, Daniel Hanse Merkur 56 7.783 138,98
143   Zagorski, Grzegorz Hanse Merkur 62 8.548 137,87
144   Baxmann, Jörg Tretorn 72 9.877 137,18
145   Schumacher, Martin Dataport Hamburg 50 6.528 130,56