BSV Hamburg-Bowling Saison  2015 / 2016
Rangliste Herren
Platz Name BSG Pins Anzahl Spiele Schnitt
     
1   Groth, Alexander B W V L 12.447 57 218,37
2   Popp, Reinhard Edeka 14.277 68 209,96
3   Blasch, Stephan Hamburger Hochbahn 14.813 73 202,92
4   Schulze, Norbert SV Signal Iduna 16.012 80 200,15
5   Ruhnau, Holger Edeka 15.204 76 200,05
6   Knop, Stefan Generali Versicherungen 11.200 56 200,00
7   Junge, Wolfgang Edeka 17.587 88 199,85
8   Liebe, Sebastian Techniker Krankenkasse 13.059 66 197,86
9   Rabe, Wilfried Deutsche Bank 12.221 62 197,11
10   Zimmermann, Stephan Postamt  2 10.011 51 196,29
11   Göcke, Claus HHLA 13.536 69 196,17
12   Hamann, Uwe B W V L 12.807 66 194,05
13   Bente, Maik Postamt  2 11.578 60 192,97
14   Nüschen, Manfred Deutsche Bank 15.014 78 192,49
15   Kunert, Volker HHLA 14.019 73 192,04
16   Haeger, Jörg Hamburger Hochbahn 11.432 60 190,53
17   Grohmann, André B W V L 13.490 71 190,00
18   Hanne, Frank Peter Deutsche Bank 16.120 85 189,65
19   Franze, Olaf Hamburger Hochbahn 13.446 71 189,38
20   Naujack, Kurt Postamt  2 12.789 68 188,07
21   Wolf, Edgar Die Aktiven 14.669 78 188,06
22   Pasenow, Norbert Hamburger Hochbahn 12.598 67 188,03
23   Wildfang, Thorsten Dakosy 11.436 61 187,48
24   Gottschalk, Jörn SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV 11.008 59 186,58
25   Möller, Werner Die Aktiven 13.167 71 185,45
26   Drey, Matthias B W V L 9.996 54 185,11
27   Stopat, Reiner BV  Thales 9.969 54 184,61
28   Schmedes, Holger Vattenfall Sport Hamburg 11.059 60 184,32
29   Völzow, Holger SG Stern Daimler AG 10.475 57 183,77
30   Roitzsch, Georg Generali Versicherungen 13.769 75 183,59
31   Scharfe, Carsten Airbus AG 9.911 54 183,54
32   Jäger, Dirk Still 13.362 73 183,04
33   Milde, Stephan B W V L 15.727 86 182,87
34   Jacobs, Volker Airbus AG 10.589 58 182,57
35   Brack, Berthold Hamburger Hochbahn 12.399 68 182,34
36   Blaudzun, Torsten HHLA 13.095 72 181,88
37   Reinhardt, Dieter Hamburger Hochbahn 14.989 83 180,59
38   Maack, Jürgen Hauni 10.644 59 180,41
39   Melbert, Horst Dataport Hamburg 14.417 80 180,21
40   Wetzel, Michael Panasonic 9.368 52 180,15
41   Jakubeit, Joachim Die Aktiven 11.887 66 180,11
42   Theus, Rainer Vattenfall Sport Hamburg 13.855 77 179,94
43   Ermisch, Michael Die Socke 13.660 76 179,74
44   Grelck, Georg B W V L 10.771 60 179,52
45   Lunau, Norbert Still 17.925 100 179,25
46   Ohl, Jörg Hanse Merkur 11.646 65 179,17
47   Baule, Stefan Hamburger Sparkasse 10.201 57 178,96
48   Corleis, Holger Hamburger Sparkasse 12.161 68 178,84
49   Reinhardt, Lars Hamburger Hochbahn 9.828 55 178,69
50   Frahm, Jörg Panasonic 15.883 89 178,46
51   Wodrich, Christian Deutsche Bank 11.238 63 178,38
52   Endreß, Oliver Commerzbank 14.261 80 178,26
53   Ruwoldt, Joachim H+R Ölwerke Schindler GmbH 10.517 59 178,25
54   Neumann, Kay Elbe-Sport eV 12.456 70 177,94
55   Endreß, Rudi Commerzbank 14.221 80 177,76
56   Thießen, Christian Jornitz u. Luth 13.136 74 177,51
57   Utermüller, Gert Vattenfall Sport Hamburg 10.643 60 177,38
58   Gogoll, Andreas Otto 10.099 57 177,18
59   Kuhtal, Manfred Elbe-Sport eV 12.562 71 176,93
60   Lührs, Peter Elbe-Sport eV 13.405 76 176,38
61   Offermann, Werner SV Rapid 10.899 62 175,79
62   Frercksen, Martin Elbe-Sport eV 14.926 85 175,60
63   Leptien, Peter Deutsche Bank 10.532 60 175,53
64   Dutkiewicz, Peter Dataport Hamburg 11.931 68 175,46
65   Fahrenkrog, Jürgen Elbe-Sport eV 14.010 80 175,13
66   Skalden, Winfried B W V L 14.166 81 174,89
67   Kobel, Heinz SV Weiß Blau Allianz 12.766 73 174,88
68   Wallbrecht, Uwe Hamburger Hochbahn 12.234 70 174,77
69   Korst, Joachim B W V L 9.086 52 174,73
70   Wulf, Hans-Peter SV Signal Iduna 10.999 63 174,59
71   Ruge, Holger HSH Nordbank 8.891 51 174,33
72   Schwarz, Dirk Hamburger Hochbahn 13.244 76 174,26
73   Post, Herbert Generali Versicherungen 10.258 59 173,86
74   Stelling, Günter Generali Versicherungen 12.828 74 173,35
75   Wiegand, Wolfgang Otto 10.898 63 172,98
76   Paulokat, Gerd Postamt  11 9.662 56 172,54
77   Klimm, Michael Elbe-Sport eV 13.109 76 172,49
78   Schulze, Manfred BV  Thales 11.352 66 172,00
79   Mohnke, Rolf Hamburger Sparkasse 9.801 57 171,95
80   Möller, Hans-Sönke Hamburger Hochbahn 10.656 62 171,87
81   Schneider, Peter Still 12.863 75 171,51
82   Reuter, Heinz HHLA 12.347 72 171,49
83   Kaiser, Bernd SG Stern Daimler AG 13.712 80 171,40
84   Bassing, Joachim BWVL Hamburg Port Authority 9.059 53 170,92
85   Handel, Klaus SV Signal Iduna 12.293 72 170,74
86   Scheller, Edgar Hamburger Hochbahn 13.488 79 170,73
87   Marczynkowski, Frank Generali Versicherungen 10.578 62 170,61
88   Krüger, Albert Jornitz u. Luth 12.381 73 169,60
89   Nabel, Uwe Vattenfall Sport Hamburg 12.018 71 169,27
90   Koschlig, Wolfgang Postamt  2 13.879 82 169,26
91   Born, Marco Steinway & Sons 8.624 51 169,10
92   Pekarek, Joseph D A K 9.096 54 168,44
93   Wülfken, Lars Aurubis 11.784 70 168,34
94   Behncke, Hakon Aurubis 8.580 51 168,24
95   Güllnitz, Ingo Otto 12.785 76 168,22
96   Schultis, Holger ERGO Sports Hamburg 8.575 51 168,14
97   Avemarg, Mathias Generali Versicherungen 15.115 90 167,94
98   Jansen, Dieter Aurubis 9.735 58 167,84
99   Brack, Michael Still 14.261 85 167,78
100   Beier, Thomas SV Signal Iduna 9.562 57 167,75
101   Christiansen, Jürgen Vattenfall Sport Hamburg 14.201 85 167,07
102   Vietz, Otmar Die Socke 13.006 78 166,74
103   Moritz, Hans-Jürgen Feuerwehr Hamburg 9.000 54 166,67
104   Clorius, Thorsten Feuerwehr Hamburg 10.995 66 166,59
105   Kohr, Michael Vattenfall Sport Hamburg 8.321 50 166,42
106   Bär, Sven Kluxen 10.476 63 166,29
107   Hellwagen, Sven Otto 12.634 76 166,24
108   Weidling, Herbert Vattenfall Sport Hamburg 15.086 91 165,78
109   Schiller, Thomas Dakosy 9.416 57 165,19
110   Großmann, Wolfgang HanseWerk 11.872 72 164,89
111   Born, Ronald Steinway & Sons 8.395 51 164,61
112   Stier, Wolfgang Die Aktiven 11.159 68 164,10
113   Unger, Herbert Deutsche Telekom 8.363 51 163,98
114   Fulbrecht, Jürgen Aurubis 8.356 51 163,84
115   Rohmann, Jürgen Generali Versicherungen 12.416 76 163,37
116   Rochmes, Georg Postamt  2 8.323 51 163,20
117   Stelter, Klaus Postamt  2 15.649 96 163,01
118   Bücking, Joachim Postamt  2 11.227 69 162,71
119   Koops, Johannes Dakosy 10.566 65 162,55
120   Bolduan, Harald Polizei Hamburg v. 1872 9.578 59 162,34
121   Reszel, Mario Otto 12.623 78 161,83
122   Riegert, Werner Sportclub Dt. Bundesbank 9.863 61 161,69
123   Valinda, Hans-Werner Elbe-Sport eV 10.977 68 161,43
124   Thierbach, Heinz Aurubis 13.827 86 160,78
125   Martini, Michael SV Signal Iduna 8.190 51 160,59
126   Jornitz, Karsten Jornitz u. Luth 8.966 56 160,11
127   Lahaine, Reinhard Deutsche Bank 12.954 81 159,93
128   Kornprobst, Manfred Steinway & Sons 8.156 51 159,92
129   Wohlers, Thomas Deutsche Bank 12.772 80 159,65
130   Arnoldi, Georg Deutsche Bank 7.974 50 159,48
131   Müller-Habekost, Thorsten Polizei Hamburg v. 1872 9.708 61 159,15
132   Eggeling, Rainer Aurubis 13.043 82 159,06
133   Krüger, Jürgen Elbe-Sport eV 11.606 73 158,99
134   Eberhard, Edgar Generali Versicherungen 9.044 57 158,67
135   Meinert, Norbert BWVL Hamburg Port Authority 10.610 67 158,36
136   Ly, Hien-Chanh Kluxen 8.536 54 158,07
137   Otto, Michael Feuerwehr Hamburg 9.482 60 158,03
138   Renter, Stephan Otto 11.049 70 157,84
139   Wiegand, Alfred Elbe-Sport eV 11.636 74 157,24
140   Linz, Siegfried Elbe-Sport eV 8.913 57 156,37
141   Bott, Christian SV Weiß Blau Allianz 8.284 53 156,30
142   Hoigt, Uwe Otto 8.432 54 156,15
143   Rumpf, Edgar Still 8.867 57 155,56
144   Heidorn, Hans-Jürgen BSG Krüger 7.760 50 155,20
145   Graf, René SV Signal Iduna 7.791 51 152,76
146   Meins, Gerhard Vattenfall Sport Hamburg 7.935 52 152,60
147   Buckmann, Günther Postamt  2 11.504 76 151,37
148   Zimmermann, Eberhard Vattenfall Sport Hamburg 10.592 70 151,31
149   Mohr, Thorsten SV Signal Iduna 7.710 51 151,18
150   Kotz, Ralf Otto 10.339 69 149,84
151   Kellner, Jörg BC Himmelfahrt 7.632 51 149,65
152   Schröder, Hans-Werner Feuerwehr Hamburg 10.058 68 147,91
153   Borchert, Martin Postamt  2 7.392 50 147,84
154   Baxmann, Jörg Tretorn 10.559 72 146,65
155   Heer, Franz Lufthansa 8.616 59 146,03
156   Schneider, Eckhard Aurubis 8.760 60 146,00
157   Behrens, Hubert Tretorn 9.163 63 145,44
158   Günes, Ahmet Dataport Hamburg 9.617 67 143,54
159   Köhler, Heinz Tretorn 8.441 60 140,68
160   Haas, Wolfgang Jungheinrich 7.118 51 139,57
161   Schumacher, Martin Dataport Hamburg 7.354 55 133,71
162   Bertram, Dieter Bahnsozial-Werk Hamburg 6.066 51 118,94