BSV Hamburg - Bowling Rangliste 2013 / 14
- Herren -
Platz Name BSG Pins Anzahl Spiele Schnitt
1   Groth, Alexander B W V L 11.651 54 215,76
2   Knop, Stefan Generali Versicherungen 14.112 68 207,53
3   Blasch, Stephan Hamburger Hochbahn 17.361 85 204,25
4   Ruhnau, Holger Edeka 11.201 55 203,65
5   Rabe, Wilfried Deutsche Bank 13.212 65 203,26
6   Knibbe, Kai Panasonic 10.962 55 199,31
7   Christiansen, Andreas Vattenfall Sport Hamburg 11.233 57 197,07
8   Zimmermann, Stephan Postamt  2 9.994 51 195,96
9   Nüschen, Manfred Deutsche Bank 12.124 62 195,55
10   Kunert, Volker HHLA 15.415 80 192,69
11   Haeger, Jörg Hamburger Hochbahn 16.130 84 192,02
12   Ritz, Friedhold Edeka 9.782 51 191,80
13   Naujack, Kurt Postamt  2 16.866 88 191,66
14   Bente, Maik Postamt  2 12.950 68 190,44
15   Tams, Olaf Hamburger Sparkasse 10.283 54 190,43
16   Franze, Olaf Hamburger Hochbahn 17.809 94 189,46
17   Möller, Werner Die Aktiven 14.885 79 188,42
18   Grohmann, André B W V L 11.266 60 187,77
19   Lunau, Norbert Still 15.741 84 187,39
20   Stolz, Manfred B W V L 10.108 54 187,19
21   Maltzahn, Axel Postamt  2 14.224 76 187,16
22   Grodotzki, Norbert Computacenter 11.970 64 187,03
23   Brauns, Arno H+R Ölwerke Schindler GmbH 10.427 56 186,20
24   Wolf, Edgar Die Aktiven 15.629 84 186,06
25   Reinhardt, Dieter Hamburger Hochbahn 11.907 64 186,05
26   Korst, Joachim B W V L 9.849 53 185,83
27   Gerdau, Daniel SV Rot Gelb Hamburg 12.810 69 185,65
28   Gottschalk, Jörn SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV 10.546 57 185,02
29   Hanne, Frank Peter Deutsche Bank 12.209 66 184,98
30   Milde, Stephan B W V L 14.787 80 184,84
31   Klockmann, Andreas Computacenter 9.409 51 184,49
32   Birkholz, Uwe Panasonic 12.686 69 183,86
33   Pasenow, Norbert Lufthansa 9.918 54 183,67
34   Ciunis, Dirk Gruner & Jahr 9.838 54 182,19
35   Schmedes, Holger Vattenfall Sport Hamburg 10.926 60 182,10
36   Völzow, Holger SG Stern Daimler AG 9.251 51 181,39
37   Kadatz, Jürgen Generali Versicherungen 12.693 70 181,33
38   Maack, Jürgen Hauni 10.147 56 181,20
39   Smarsly, Detlev SV Signal Iduna 11.758 65 180,89
40   Miegel, Michael Hamburger Hochbahn 10.666 59 180,78
41   Behrends, Erich B W V L 12.652 70 180,74
42   Offermann, Werner SV Rapid 11.200 62 180,65
43   Theus, Rainer Vattenfall Sport Hamburg 13.335 74 180,20
44   Corleis, Holger Hamburger Sparkasse 14.231 79 180,14
    Ruwoldt, Joachim H+R Ölwerke Schindler GmbH 9.187 51 180,14
46   Endreß, Oliver Commerzbank 15.835 88 179,94
47   Stopat, Reiner BV  Thales 9.174 51 179,88
48   Wallbrecht, Uwe Hamburger Hochbahn 12.744 71 179,49
49   Baule, Stefan Hamburger Sparkasse 10.719 60 178,65
50   Jakubeit, Joachim Die Aktiven 13.219 74 178,64
51   Wildfang, Thorsten Dakosy 12.313 69 178,45
52   Brack, Berthold Hamburger Hochbahn 10.316 58 177,86
53   Post, Herbert Generali Versicherungen 12.073 68 177,54
54   Frahm, Jörg Panasonic 14.333 81 176,95
55   Blaudzun, Torsten HHLA 10.068 57 176,63
56   Skalden, Winfried B W V L 13.765 78 176,47
57   Kuhtal, Manfred Elbe-Sport eV 11.978 68 176,15
58   Dutkiewicz, Peter Dataport Hamburg 11.435 65 175,92
59   Röper, Günther Hamburger Sparkasse 8.971 51 175,90
60   Fahrenkrog, Jürgen Elbe-Sport eV 13.014 74 175,86
61   Wulf, Hans-Peter SV Signal Iduna 9.493 54 175,80
62   Döbus, Christian Gruner & Jahr 8.921 51 174,92
    Ermisch, Michael Die Socke 14.868 85 174,92
64   Ohl, Jörg Hanse Merkur 8.743 50 174,86
65   Kraft, Thomas Stadtreinigung 8.915 51 174,80
66   Utermüller, Gert Vattenfall Sport Hamburg 9.960 57 174,74
67   Fuchs, Uwe BV  Thales 12.053 69 174,68
68   Poplawski, Rolf SG Stern Daimler AG 9.949 57 174,54
69   Frercksen, Martin Elbe-Sport eV 17.448 100 174,48
70   Fietkau, Karsten Generali Versicherungen 8.893 51 174,37
71   Paulokat, Gerd Postamt  11 10.782 62 173,90
72   Krüger, Jürgen Elbe-Sport eV 11.990 69 173,77
73   Roitzsch, Georg Generali Versicherungen 8.861 51 173,75
74   Christiansen, Jürgen Vattenfall Sport Hamburg 13.864 80 173,30
75   Bolduan, Harald Polizei Hamburg v. 1872 10.396 60 173,27
76   Wiegand, Wolfgang Otto 11.955 69 173,26
77   Lührs, Peter Elbe-Sport eV 13.332 77 173,14
78   Schmidtke, Heinz Bahnsozial-Werk Hamburg 11.411 66 172,89
79   Rohmann, Jürgen Generali Versicherungen 8.615 50 172,30
80   Nabel, Uwe Vattenfall Sport Hamburg 14.468 84 172,24
81   Leptien, Peter Deutsche Bank 14.106 82 172,02
82   Schneider, Peter Still 11.863 69 171,93
83   Krüger, Albert Jornitz u. Luth 8.765 51 171,86
84   Handel, Klaus SV Signal Iduna 10.820 63 171,75
85   Höfling, Thomas Feuerwehr Hamburg 12.532 73 171,67
86   Pilß, Klaus Still 10.813 63 171,63
87   Kobel, Heinz SV Weiß Blau Allianz 12.518 73 171,48
88   Endreß, Rudi Commerzbank 15.083 88 171,40
89   Riegert, Werner Sportclub Dt. Bundesbank 9.566 56 170,82
90   Klimm, Michael Elbe-Sport eV 13.139 77 170,64
91   Kohr, Michael Vattenfall Sport Hamburg 9.031 53 170,40
92   Schiller, Thomas Dakosy 11.229 66 170,14
93   Schulze, Manfred BV  Thales 11.399 67 170,13
94   Haß, Karsten SV Weiß Blau Allianz 9.182 54 170,04
95   Preylowski, Gerhard Commerzbank 8.654 51 169,69
96   Jäger, Dirk Still 11.527 68 169,51
97   Becker, Rudolf Deutsche Bank 10.656 63 169,14
98   Günther, Hilmar HHLA 8.617 51 168,96
99   Vietz, Otmar Die Socke 11.304 67 168,72
100   Witt, Dieter Hamburger Sparkasse 9.107 54 168,65
101   Weirauch, Arno B W V L 10.116 60 168,60
102   Müller-Habekost, Thorsten Polizei Hamburg v. 1872 12.304 73 168,55
103   Möller, Hans-Sönke Hamburger Hochbahn 8.932 53 168,53
104   Kaiser, Bernd SG Stern Daimler AG 10.106 60 168,43
105   Hellwagen, Sven Otto 10.440 62 168,39
106   Stelling, Günter Generali Versicherungen 10.269 61 168,34
107   Rochmes, Georg Postamt  2 11.931 71 168,04
108   Avemarg, Mathias Generali Versicherungen 14.757 88 167,69
109   Mohnke, Rolf Hamburger Sparkasse 8.882 53 167,58
110   Heitmann, Werner SV Weiß Blau Allianz 12.377 74 167,26
111   Marczynkowski, Frank Generali Versicherungen 10.172 61 166,75
112   Unger, Herbert Deutsche Telekom 8.324 50 166,48
113   Reuter, Heinz HHLA 8.973 54 166,17
114   Großmann, Wolfgang E.ON Hanse 11.420 69 165,51
115   Stoll, Frank Airbus AG 11.252 68 165,47
116   Schmoock, Torsten E.ON Hanse 8.426 51 165,22
117   König, Dietmar Dataport Hamburg 8.420 51 165,10
118   Walter, Dieter Aurubis 12.868 78 164,97
119   Weber, Henning Hamburger Sparkasse 8.407 51 164,84
120   Weidling, Herbert Vattenfall Sport Hamburg 10.692 65 164,49
121   Eggert, Karl-Heinz Postamt  11 10.690 65 164,46
122   Thierbach, Heinz Aurubis 10.666 65 164,09
123   Moritz, Hans-Jürgen Feuerwehr Hamburg 8.853 54 163,94
124   Gutschmidt, Günther BWVL Hamburg Port Authority 10.291 63 163,35
125   Koschlig, Wolfgang Postamt  2 9.634 59 163,29
126   Rumpf, Edgar Still 8.322 51 163,18
127   Weiland, Marco Aurubis 9.782 60 163,03
128   Stier, Wolfgang Die Aktiven 11.406 70 162,94
129   Bott, Christian SV Weiß Blau Allianz 9.608 59 162,85
130   Linz, Siegfried Elbe-Sport eV 9.271 57 162,65
131   Brack, Michael Still 13.652 84 162,52
132   Wohlers, Thomas Deutsche Bank 11.837 73 162,15
133   Hering, Martin Airbus AG 9.240 57 162,11
134   Arnoldi, Georg Deutsche Bank 11.022 68 162,09
135   Eggeling, Rainer Aurubis 14.096 87 162,02
136   Noack, Hans-Ulrich B W V L 8.704 54 161,19
137   Stelter, Klaus Postamt  2 13.317 83 160,45
138   Kotz, Ralf Otto 12.834 80 160,43
139   Rohde, Wolfgang Hypo Vereinsbank 8.817 55 160,31
140   Reszel, Mario Otto 11.326 71 159,52
141   Hoffmann, Horst Feuerwehr Hamburg 10.045 63 159,44
142   Röpke, Claus SV Blau-Weiß-Rot v.1922 eV 10.829 68 159,25
143   Schneider, Eckhard Aurubis 9.982 63 158,44
144   Güllnitz, Ingo Otto 12.028 76 158,26
145   Heidorn, Hans-Jürgen BSG Krüger 7.899 50 157,98
146   Schneider, Ronny Hamburger Hochbahn 9.312 59 157,83
147   Bieri, Thomas Deutsche Bank 9.611 61 157,56
148   Metzger, Jörg Hamburger Sparkasse 8.506 54 157,52
149   Valinda, Hans-Werner Elbe-Sport eV 11.179 71 157,45
150   Schmidtke, Markus Bahnsozial-Werk Hamburg 8.477 54 156,98
151   Schmidt, Gerd-Günter Generali Versicherungen 14.254 91 156,64
152   Meinert, Norbert BWVL Hamburg Port Authority 7.828 50 156,56
153   Martini, Michael SV Signal Iduna 8.446 54 156,41
154   Beier, Thomas SV Signal Iduna 9.373 60 156,22
155   Zimmermann, Eberhard Vattenfall Sport Hamburg 9.938 64 155,28
156   Heymuth, Rainer B W V L 11.114 72 154,36
    Popp, Arne Edeka 8.181 53 154,36
158   Meins, Gerhard Vattenfall Sport Hamburg 11.075 72 153,82
159   Jansen, Dieter Aurubis 8.920 58 153,79
160   Hänjes, Thomas Hamburger Sparkasse 7.830 51 153,53
161   Mättig, Rüdiger Stadtreinigung 8.645 57 151,67
162   Lahaine, Reinhard Deutsche Bank 10.904 72 151,44
163   Bertram, Dieter Bahnsozial-Werk Hamburg 9.534 63 151,33
164   Stopp, Charles Kluxen 7.681 51 150,61
165   Schröder, Hans-Werner Feuerwehr Hamburg 9.326 62 150,42
166   Griebel, Wilfried SV Weiß Blau Allianz 8.531 57 149,67
167   Buckmann, Günther Postamt  2 10.429 70 148,99
168   Reich, Andreas Agentur für Arbeit Hamburg 7.586 51 148,75
169   Behrens, Hubert Tretorn 9.765 66 147,95
170   Domschke, Hans-Joachim Hamburger Hochbahn 7.531 51 147,67
171   Baxmann, Jörg Tretorn 8.760 60 146,00
172   Köhler, Heinz Tretorn 10.400 72 144,44
173   Seffert, Frank Elbe-Sport eV 8.784 61 144,00
174   Götschel, Horst Elbe-Sport eV 6.108 51 119,76
175   Fimmen, Norbert Bahnsozial-Werk Hamburg 6.047 51 118,57