©Rudi Endreß
DBM Mannschaft / Einzel
Mannschaften Einzel A B C D E F F1 F2 G H I K L M N SKH SKD
1. DBM 1999 Hamburg 49 380 94 67 42 32 36 38 11 10 15 20 4 11 - -
2. DBM 2000 Offenbach (gespielt in Frankfurt) 45 289 95 41 28 19 29 15 16 9 8 19 6 4 - -
3. DBM 2001 Bremen 48 384 71 51 66 51 45 23 14 13 12 24 7 7 - -
4. DBM 2002 Berlin 39 375 64 56 80 40 26 18 17 19 12 28 7 8 - -
5. DBM 2003 Hannover 46 442 75 65 76 65 33 25 19 16 18 32 8 10 - -
6. DBM 2004 Oldenburg (gespielt wurde auch in Delmenhorst) 66 525 90 70 103 77 35 36 22 16 24 30 12 10 - -
7. DBM 2005 Offenbach (gespielt wurde auch in Frankfurt) 67 491 89 54 103 63 51 23 22 18 22 29 6 11 - -
8. DBM 2006 Hamburg 75 621 101 85 114 77 61 43 25 33 16 44 10 12 - -
9. DBM 2007 Berlin 74 610 111 86 107 68 60 40 21 26 20 47 16 8 - -
10. DBM 2008 Leipzig und Halle a. d. Saale 69 498 94 66 88 58 44 30 16 18 27 29 19 9 - -
11. DBM 2009 Mannheim, Ludwigshafen, Viernheim 60 331 69 54 53 33 21 32 12 13 10 19 10 5 - -
12. DBM 2010 Unterföhring b. München 72 433 79 72 77 33 38 41 16 11 21 24 7 14 - -
13. DBM 2011 Münster / Westfalen 73 420 56 72 77 49 35 25 16 28 20 23 4 15 - -
14. DBM 2012 Offenbach (gespielt wurde auch in Frankfurt) 75 451 89 54 69 60 38 34 24 16 26 23 10 8 - -
15. DBM 2013 Berlin 79 508 76 80 92 46 39 44 18 30 22 24 16 13 4 4
16. DBM 2014 Duisburg - Oberhausen - Dinslaken (Mannschaft) 62 331 60 45 58 39 29 16 10 26 8 21 11 8 - -
17. DBM 2015 Böblingen - Fellbach (Mannschaft) 53 322 52 45 58 40 30 26 10 13 11 16 11 10
18. DBM 2016 Hamburg 81 546 62 93 85 55 52 57 11 34 19 41 20 17
19. DBM 2017 Leipzig und Halle a. d. Saale 62 376 47 62 61 37 33 37 6 7 18 6 27 17 12 6
20. DBM 2018 Frankfurt am Main 68 373 48 54 58 39 29 41 10 9 20 15 26 12 8 4
21. DBM 2019 Unterföhring b. München 59 329 43 51 49 32 21 27 14 10 18 9 27 14 6 8
22. DBM 2020 Hannover 62 366 43 52 42 33 40 37 16 15 15 15 26 16 11 5
23. DBM 2021 Böblingen / Tübingen / Fellbach /(Mannschaft) 36 202 23 29 32 23 12 19 12 6 10 10 12 7 7
24. DBM 2022 Berlin 44 266 26 37 26 18 26 33 25 11 3 13 20 16 8 4
25. DBM 2023 Hamburg 72 363 22 49 56 47 25 38 20 6 13 18 41 13 10 5
26. DBM 2024 Ludwigshafen / Viernheim 43 223 6 30 35 42 19 24 15 4 6 12 13 7 5 5
DBM Doppel / Mixed gesamt Damen-Doppel Herren-Doppel Mixed
A A/B B B/C C D E ges. A A/B B B/C C D E F ges. A A/B B B/C C D E F ges
1. DBM 2007 Magdeburg 235 12 13 4 9 38 36 31 13 20 8 108 33 21 15 15 5 89
2. DBM 2008 Bremen 289 14 - 15 4 8 5 - 46 34 - 36 22 31 9 - 132 37 - 24 28 15 7 - 111
3. DBM 2009 Wildau, Stahnsdorf 292 11 - 13 8 8 5 - 45 44 - 26 18 32 12 - 132 40 - 21 25 21 8 - 115
4. DBM 2010 Hamburg 398 7 12 23 12 9 5 - 68 25 26 42 20 33 13 - 159 29 30 43 36 18 15 - 171
5. DBM 2011 Leipzig (Doppel),  Halle a. d. Saale (Mixed) 351 11 15 10 13 8 7 - 64 34 24 25 22 20 11 - 136 27 33 26 34 21 10 - 151
6. DBM 2012 Nürnberg 346 10 7 15 9 12 6 4 63 19 24 21 16 32 14 12 138 20 26 22 31 19 15 12 145
7. DBM 2013 Hamburg 503 14 14 15 15 10 11 4 83 29 43 36 21 41 18 28 216 26 35 24 49 24 27 19 204
8. DBM 2014 Ludwigshafen / Mannheim 346 7 9 17 12 7 6 4 62 20 16 25 21 23 14 8 127 17 33 31 29 23 13 11 157
9. DBM 2015 Leipzig (Doppel),  Halle a. d. Saale (Mixed) 435 15 16 20 7 13 12 5 88 22 22 31 26 21 18 15 155 25 43 35 30 19 25 15 192
10. DBM 2016 Unterföhring 375 5 14 14 15 10 8 8 74 14 15 27 29 18 16 15 134 18 25 36 32 22 17 17 167
11. DBM 2017 Berlin 511 19 15 20 14 12 13 4 97 19 28 41 36 28 20 20 192 25 37 44 36 21 39 20 222
12. DBM 2018 Hamburg 534 9 12 27 9 20 12 10 99 22 30 26 32 48 20 19 197 26 35 29 57 41 25 25 238
13. DBM 2019 Ludwigshafen / Mannheim 345 5 10 14 15 13 7 10 74 13 17 16 18 30 13 13 120 12 24 18 30 30 21 16 151
14. DBM 2020 Leipzig / Halle a.d. Saale / Markkleeberg 467 8 10 20 23 11 15 6 93 14 29 30 27 25 15 19 159 20 28 33 53 25 31 25 215
15. DBM 2021 Hamburg 357 10 7 10 19 6 5 6 63 22 17 12 23 23 17 25 139 17 22 18 37 18 20 23 155
16. DBM 2022 Unterföhring 232 8 0 10 12 5 6 4 45 11 8 8 18 11 12 12 80 9 12 13 27 13 17 16 107
17. DBM 2023 Hamburg 393 10 13 9 10 13 9 10 74 25 21 17 23 32 10 26 154 15 34 21 30 21 18 26 165
18. DBM 2024 Berlin 396 4 44 14 13 8 8 8 99 16 22 14 28 27 12 16 8 143 14 20 21 26 29 20 18 6 154
19. DBM 2025 Leipzig / Halle / Markkleeberg 367 10 10 8 10 11 10 59 21 27 19 21 30 10 14 9 151 151 24 20 21 25 21 21 6 151
DBM Trio
A A/B B B/C C D E F
1. DBM 2013 Unterföhring b. München 56 13 8 10 10 7 8
2. DBM 2014 Lübeck 106 23 15 26 13 12 17
3. DBM 2015 Bremen 142 30 19 31 20 20 22
4. DBM 2016 Magdeburg 130 29 21 31 17 14 18
5. DBM 2017 Münster 136 22 20 32 29 14 19
6. DBM 2018 Kiel 153 25 24 44 21 23 16
7. DBM 2019 Oldenburg / Delmenhorst 153 31 24 34 23 18 23
8. DBM 2020 Hamburg 195 36 30 48 36 23 22
9. DBM 2022 Berlin 120 22 15 24 13 13 14 13 6
10. DBM 2023 Leipzig 124 27 18 16 16 19 10 12 6
11. DBM 2024 Münster / Recklunghausen 122 13 13 25 27 22 7 8 7
12. DBM 2025 Delmenhorst / Bremen 139 28 14 20 22 19 9 15 12