22 12 10
Doppelmeisterschaft  2025
          Ergebnisse 1. Antritt und Starteinteilung 2. Antritt Wandsbek
  Herren B 10. Mai 2025 11. Mai 2025
Platz Spieler 1 Spieler 2 B S G Pins    Spieler 1 Pins            Spieler 2 Gesamt Schnitt 11:00 10:00
                   
1 Miegel, Michael Retterath, Stefan HHA 1.178 989 2.167 180,58   x
2 Frahm, Jörg Wetzel, Michael PAN 1.059 1.090 2.149 179,08   x
3 Skalden, Winfried Milde, Stephan BWV 1.003 1.130 2.133 177,75   x
4 Kuhtal, Manfred Fahrenkrog, Jürgen ELB 1.057 1.054 2.111 175,92 x  
5 Tavakoli, Darius Stoll, Frank BWV 1.161 941 2.102 175,17   x
6 Frercksen, Martin Klimm, Michael ELB 943 1.128 2.071 172,58 x  
7 Voß, Harald Keseling, Klaus LSV 1.045 1.025 2.070 172,50   x
8 Lunau, Norbert Brack, Michael STI 1.102 949 2.051 170,92   x
9 Melbert, Horst Dutkiewicz, Peter DAT 1.006 1.006 2.012 167,67 x  
10 Jornitz, Karsten Thießen, Christian JUL 1.021 982 2.003 166,92   x
11 Krüger, Stefan Husemann, Steffen COM 1.104 881 1.985 165,42   x
12 Jäger, Dirk Schneider, Peter STI 934 1.038 1.972 164,33 x  
13 Sommer, Christian Ly, Hien-Chanh FAH 946 969 1.915 159,58 x  
14 Kreutzberger, Dieter Hartwigsen, Jens CLP 907 1.003 1.910 159,17 x  
15 Preylowski, Gerhard Arndt, Christoph COM 927 978 1.905 158,75 x  
16 Schiller, Thomas Wildfang, Thorsten DKY 848 1.008 1.856 154,67   x
17 Völler, Fabian Ohl, Jörg HAN 889 925 1.814 151,17 x  
18 Reszel, Mario Kotz, Ralf OTT 881 890 1.771 147,58   x
19 Noack, Hans-Ulrich Heymuth, Rainer BWV 983 738 1.721 143,42 x  
20 Kuffer, Michael Wohlers, Thomas DB 838 854 1.692 141,00 x  
21 Eggeling, Rainer Thierbach, Heinz AU 872 725 1.597 133,08 x  
22 Pauli, Ludwig Meinert, Norbert ALL 661 783 1.444 120,33 x  
Maren Endreß
Änderungen nur telefonisch 04102 6 43 99