Statistik Frühjahrs-Mixed
Gruppe S Gruppe A Gruppe A/B Gruppe B Gesamt Anzahl BSG   S+A/B A+B
1994 64 78 53 195 55   78 117
1995 73 71 45 189 56   71 118
1996 65 72 38 175 55   72 103
1997 69 65 65 199 54   65 134
1998 64 64 52 180 50   64 116
1999 58 59 51 168 50   59 109
2000 34 46 45 32 157 46   79 78
2001 39 43 46 31 159 46   85 74
2002 38 44 43 25 150 47   81 69
2003 35 50 37 35 157 45   72 85
2004 40 39 41 30 150 44   81 69
2005 46 45 46 19 156 47   92 64
2006 24 32 39 39 134 43   63 71
2007 34 31 33 36 134 43   67 67
2008 27 35 40 37 139 44   67 72
2009 26 28 49 38 141 43   75 66
2010 30 25 36 31 122 44   66 56
2011 31 23 31 31 116 42   62 54
2012 21 35 28 35 119 41   49 70
2013 14 11 37 30 92 35   51 41
2014 17 22 24 25 88 37   41 47
2015 21 20 28 25 94 35   49 45
2016 19 21 29 33 102 39   48 54
2017 21 19 22 19 81 32   43 38
2018 20 14 28 25 87 31   48 39
2019 19 19 26 24 88 31   45 43
2020 ausgefallen wegen Corona  
2021 ausgefallen wegen Corona  
2022 16 12 16 9 53 21   32 21
2023 23 13 13 7 56 23   36 20
ab 2024 neue Gruppeneinteilung  
A B C D   A+C B+D
2024 12 10 18 13 53   30 23
2025 8 9 17 10 44 20   25 19