Hamburg Cup 2024
Ergebnisse 1. Antritt
in Othmarschen
Herren
Platz Pins Spieler BSG Platz Pins Spieler BSG
1 862 Höner, Christopher KS 41 604 Fahrenkrog, Jürgen ELB
2 790 Schmidtke, Christoph SHN 42 594 Gebert, Florian DAT
3 778 Grohmann, André BWV 43 592 Krüger, Stefan COM
4 749 Voß, Olaf ED 44 589 Tatzelt, Volker ELB
5 747 Scharfe, Heiko OTT 45 582 Kotz, Ralf OTT
6 745 Hartwigsen, Jens CLP 46 576 Nabel, Uwe ESV
7 736 Endreß, Oliver COM 47 575 Frercksen, Martin ELB
  736 Möller, Werner DA 48 572 Wolf, Edgar DA
9 720 Hamann, Uwe BWV 49 569 Retzlaff, Adelbert ELB
10 711 Endreß, Rudi COM 50 568 Schönhöbel, Stefan OTT
11 709 Stürmer, Rolf SRH 51 567 Krüger, Jürgen ELB
12 705 Kuhtal, Manfred ELB 52 562 Thierbach, Heinz AU
13 701 Wittschen, Thomas BWV 53 561 Bolduan, Harald POL
14 699 Jäger, Dirk STI 54 549 Rose, Jürgen BWV
15 688 Wehder, Christian LSV Damen
  688 Melbert, Horst DAT
17 687 Franze, Olaf HHA
18 683 Böttger, Jürgen ED Platz Pins Spielerin BSG
19 681 Hinnrichs, Carsten FAH 1 789 Vogel, Meike SHN
20 678 Pahl, Florian OTT 2 772 Schmidtke, Maren SHN
21 671 Wildfang, Thorsten DKY 3 701 Hamann, Astrid BWV
22 668 Milde, Stephan BWV 4 679 Gebert, Martina DAT
23 664 Jansen, Dieter AU 5 656 Grohmann, Marlies BWV
24 662 Lunau, Norbert STI 6 642 Ermisch, Julia DSO
25 651 Jakubeit, Joachim DA 7 639 Hartwigsen, Antje HAS
26 648 Gerdau, Daniel KS 8 632 Frercksen, Ute ELB
27 641 Blasch, Stephan HHA 9 616 Lüdeke, Carmen HHA
  641 Oesterling, Thomas KS 10 614 Endreß, Maren COM
29 639 Erichsen, Thomas ED 11 602 Ermisch, Dagmar DSO
  639 Brack, Michael STI 12 590 Vetten, Ramona ELB
31 635 Eggeling, Rainer AU 13 586 Erichsen, Monika ED
32 629 Kratzke, Torsten POL 14 584 Brack-Friedrich, Roswitha STI
  629 Vietz, Otmar DSO 15 572 Oberg, Anita AU
34 625 Wülfken, Lars AU 16 571 Möller, Sabine ALL
35 619 Wohlers, Thomas DB 17 559 Landmesser, Tanja OTT
36 616 Schneider, Peter STI 18 526 Langbein, Pornphan LSV
37 612 Ruwoldt, Joachim ED 19 524 Schmidt, Annegret PAN
38 609 Klimm, Michael ELB 20 522 Nabel, Erika ESV
39 608 Meinert, Norbert ALL 21 495 Klimm, Gerlinde ELB
40 606 Wicens, Rolf LSV 22 487 Gogoll, Janice OTT